2023 - Köp, fristående gymnasieskola (46338)
392 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 24850276 | HÄLLEFORS KOMMUN | 18 003,00 kr |
| 24819077 | HÄLLEFORS KOMMUN | 18 003,00 kr |
| 24718656 | HÄLLEFORS KOMMUN | 17 233,00 kr |
| 24662256 | LÄRANDE I SVERIGE AB | 17 232,00 kr |
| 24605830 | MUSIKSKOLAN LILLA AKADEMIN AB | 17 214,00 kr |
| 24721495 | LUNDS DANS-OCH MUSIKALGYMNASIUM | 17 155,00 kr |
| 24721464 | LUNDS DANS-OCH MUSIKALGYMNASIUM | 17 155,00 kr |
| 24576325 | LÄRANDE I SVERIGE AB | 16 916,00 kr |
| 24634654 | MUSIKSKOLAN LILLA AKADEMIN AB | 16 621,00 kr |
| 24883311 | MUSIKSKOLAN LILLA AKADEMIN AB | 16 621,00 kr |
| 24819088 | MUSIKSKOLAN LILLA AKADEMIN AB | 16 621,00 kr |
| 24688620 | MUSIKSKOLAN LILLA AKADEMIN AB | 16 621,00 kr |
| 24662259 | MUSIKSKOLAN LILLA AKADEMIN AB | 16 621,00 kr |
| 24850287 | MUSIKSKOLAN LILLA AKADEMIN AB | 16 621,00 kr |
| 24718664 | MUSIKSKOLAN LILLA AKADEMIN AB | 16 621,00 kr |
| 24850310 | GLOBAL BILDNING AB | 16 306,00 kr |
| 24576329 | MUSIKSKOLAN LILLA AKADEMIN AB | 16 029,00 kr |
| 24721502 | FRIA LÄROVERKEN I SVERIGE AB | 15 920,00 kr |
| 24721471 | FRIA LÄROVERKEN I SVERIGE AB | 15 920,00 kr |
| 24634676 | VÄSTERÅS CITYGYMNASIUM AB | 15 878,00 kr |
| 24819106 | LUDUS AB | 15 635,00 kr |
| 24688616 | LUDUS AB | 15 635,00 kr |
| 24850307 | LUDUS AB | 15 635,00 kr |
| 24662255 | LUDUS AB | 15 635,00 kr |
| 24883330 | LUDUS AB | 15 635,00 kr |
44 leverantörer
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor