2023 - Köp, fristående gymnasieskola (46338)
392 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 24688634 | ÄLVDALENS UTBILDNINGSCENTRUM AB | 20 716,00 kr |
| 24607701 | RYSSBYGYMNASIET AB | 20 716,00 kr |
| 24883328 | ÄLVDALENS UTBILDNINGSCENTRUM AB | 20 716,00 kr |
| 24850295 | FORSHAGA AKADEMIN AB | 20 716,00 kr |
| 24718680 | ÄLVDALENS UTBILDNINGSCENTRUM AB | 20 716,00 kr |
| 24819096 | FORSHAGA AKADEMIN AB | 20 716,00 kr |
| 24850305 | ÄLVDALENS UTBILDNINGSCENTRUM AB | 20 716,00 kr |
| 24662275 | ÄLVDALENS UTBILDNINGSCENTRUM AB | 20 716,00 kr |
| 24721501 | LUDUS AB | 20 325,00 kr |
| 24721470 | LUDUS AB | 20 325,00 kr |
| 24576298 | BOLLERUPS LANTBRUKSINSTITUT | 19 987,00 kr |
| 24583248 | RYSSBYGYMNASIET AB | 19 842,00 kr |
| 24576347 | ÄLVDALENS UTBILDNINGSCENTRUM AB | 19 841,00 kr |
| 24605813 | MEDBORGARSKOLAN | 19 660,00 kr |
| 24576328 | MEDBORGARSKOLAN | 19 660,00 kr |
| 24605810 | LÄRANDE I SVERIGE AB | 19 349,00 kr |
| 24556386 | HAGSTRÖMSKA GYMNASIET AB | 19 274,00 kr |
| 24634673 | LÄRANDE I SVERIGE AB | 19 034,00 kr |
| 24721497 | HAGSTRÖMSKA GYMNASIET AB | 18 915,00 kr |
| 24721466 | HAGSTRÖMSKA GYMNASIET AB | 18 915,00 kr |
| 24850280 | HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET | 18 133,00 kr |
| 24883304 | HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET | 18 133,00 kr |
| 24688606 | HAGSTRÖMSKA GYMNASIET AB | 18 092,00 kr |
| 24662245 | HAGSTRÖMSKA GYMNASIET AB | 18 092,00 kr |
| 24883326 | HAGSTRÖMSKA GYMNASIET AB | 18 092,00 kr |
44 leverantörer
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor