2020 - Avg förseningsavg levfakturor (76101)
496 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 23627331 | TELE2 SVERIGE AB | 556,00 kr |
| 23888841 | NCC CONSTRUCTION SVERIGE AB | 544,00 kr |
| 23842559 | VISMA COLLECTORS AB | 525,00 kr |
| 23755778 | INTRUM JUSTITIA SVERIGE AB | 523,00 kr |
| 23705072 | BAHNHOF AB | 518,00 kr |
| 23752173 | SWEA ENERGI AB | 494,00 kr |
| 23634006 | TELE2 SVERIGE AB | 468,00 kr |
| 23796461 | ATEA SVERIGE AB | 463,00 kr |
| 23858667 | TELE2 SVERIGE AB | 461,00 kr |
| 23858729 | SVEA INKASSO AB | 460,00 kr |
| 23808428 | SVEA INKASSO AB | 460,00 kr |
| 23747531 | TELE2 SVERIGE AB | 455,00 kr |
| 23876083 | SVEA INKASSO AB | 454,00 kr |
| 23688786 | ATEA SVERIGE AB | 450,00 kr |
| 23606946 | MARTIN & SERVERA AB | 450,00 kr |
| 23913391 | ATEA SVERIGE AB | 450,00 kr |
| 23681269 | TELE2 SVERIGE AB | 450,00 kr |
| 23816346 | TELE2 SVERIGE AB | 450,00 kr |
| 23791160 | TELE2 SVERIGE AB | 450,00 kr |
| 23651473 | MARTIN & SERVERA AB | 450,00 kr |
| 29535183 | TELE2 SVERIGE AB | 450,00 kr |
| 29544551 | SECURITAS SVERIGE AB | 450,00 kr |
| 23704499 | SVEA INKASSO AB | 450,00 kr |
| 23724348 | SELECTA AB | 450,00 kr |
| 23635702 | MARTIN & SERVERA AB | 450,00 kr |
53 leverantörer
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor