2023 - Inköp, byggnadsmaterial (41001)
497 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 24543780 | STILIOM AB | 387 408,00 kr |
| 24542525 | AHLSELL AB | 174 310,00 kr |
| 24825328 | LAPPSET SWEDEN AB | 142 651,00 kr |
| 24666202 | ABAT AB | 98 450,00 kr |
| 24676351 | BEIJER BYGGMATERIAL AB | 93 872,00 kr |
| 24670853 | HERAS AB | 72 500,00 kr |
| 24793241 | KARL HEDIN BYGGHANDEL AB | 68 566,00 kr |
| 24683980 | THOMAS BETONG;AB | 52 126,00 kr |
| 24582657 | KESKO AB | 46 976,00 kr |
| 24823407 | THOMAS BETONG;AB | 44 907,00 kr |
| 24548678 | KARL HEDIN BYGGHANDEL AB | 36 747,00 kr |
| 24813700 | THOMAS BETONG;AB | 36 238,00 kr |
| 24717726 | ZURFACE SWEDEN AB | 35 317,00 kr |
| 24854264 | T-SCHAKT AB | 35 000,00 kr |
| 24583240 | G & L KARLSSONS STIFTELSE RÅNNESTA | 33 750,00 kr |
| 24623895 | BOLE SVERIGE AB | 33 630,00 kr |
| 24583889 | XL-BYGG FRÖVI AB | 31 895,00 kr |
| 24424455 | HAGS ANEBY AB | 29 308,00 kr |
| 24695906 | AHLSELL AB | 28 980,00 kr |
| 24604038 | STÅLSHOPPEN I ÖREBRO AB | 28 793,00 kr |
| 24718707 | ZURFACE SWEDEN AB | 28 692,00 kr |
| 24849437 | ASPLUNDS BYGG I ÖREBRO AB | 28 300,00 kr |
| 24608173 | SOHLBERGS STENHUGGERI AB | 28 188,00 kr |
| 24598729 | BOTRYGG ÖREBRO AB | 26 400,00 kr |
| 24668696 | XL-BYGG FRÖVI AB | 26 292,00 kr |
56 leverantörer
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor