2021 - Köp, fristående grundskola (46319)

94 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
24005410 ATTENDO INDIVID OCH FAMILJ AB 65 100,00 kr
24188561 ATTENDO INDIVID OCH FAMILJ AB 65 100,00 kr
24026538 ATTENDO INDIVID OCH FAMILJ AB 63 000,00 kr
24159414 ATTENDO INDIVID OCH FAMILJ AB 63 000,00 kr
24193983 BÅKTORP AB 60 000,00 kr
23988757 DORMSJÖSKOLAN;AB 59 207,00 kr
23975947 ATTENDO INDIVID OCH FAMILJ AB 58 800,00 kr
23964731 DORMSJÖSKOLAN;AB 55 343,00 kr
24014470 DORMSJÖSKOLAN;AB 55 343,00 kr
24038466 DORMSJÖSKOLAN;AB 52 767,00 kr
23939110 DORMSJÖSKOLAN;AB 48 903,00 kr
23924973 DORMSJÖSKOLAN;AB 47 615,00 kr
23924974 DORMSJÖSKOLAN;AB 47 615,00 kr
23925148 DORMSJÖSKOLAN;AB 38 640,00 kr
24059291 DORMSJÖSKOLAN;AB 37 697,00 kr
24144722 ATTENDO INDIVID OCH FAMILJ AB 35 700,00 kr
24077149 ATTENDO INDIVID OCH FAMILJ AB 31 500,00 kr
24206728 BÅKTORP AB 30 000,00 kr
24080355 DORMSJÖSKOLAN;AB 29 583,00 kr
23981412 INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN 24 933,00 kr
23916286 MAGELUNGEN UTVECKLING AB 21 162,00 kr
23986628 MAGELUNGEN UTVECKLING AB 19 986,00 kr
23936646 MAGELUNGEN UTVECKLING AB 19 986,00 kr
23961404 MAGELUNGEN UTVECKLING AB 19 986,00 kr
24158347 STIFTELSEN BORGEN 2 - BRITISH INT 16 622,00 kr

13 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
PYSSLINGEN FÖRSKOLOR OCH SKOLOR AB 9 st 35 152 505,00 kr
INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN 11 st 34 606 334,00 kr
KUNSKAPSSKOLAN I SVERIGE AB 8 st 19 549 220,00 kr
JENSEN EDUCATION COLLEGE AB 8 st 13 661 390,00 kr
STIFTELSEN GRENADJÄRSSKOLAN 1 st 1 462 281,00 kr
KARLSLUNDS IF HFK 1 st 1 289 206,00 kr
MAGELUNGEN UTVECKLING AB 8 st 943 726,00 kr
ATTENDO INDIVID OCH FAMILJ AB 12 st 756 900,00 kr
STIFTELSEN MORA PARK 7 st 482 958,00 kr
DORMSJÖSKOLAN;AB 11 st 443 130,00 kr
ÖSTERÅKERSBYGDENS FRISKOLA 12 st 177 893,00 kr
BÅKTORP AB 4 st 90 000,00 kr
STIFTELSEN BORGEN 2 - BRITISH INT 2 st 8 311,00 kr