2018 - Omvårdnadshjälpmedel (64501)
414 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 28948321 | COMFORT SYSTEM SCANDINAVIA AB | 2 970,00 kr |
| 28882333 | ACKUMULATOR & BATTERITEKNIK I | 2 965,00 kr |
| 29021196 | COMFORT SYSTEM SCANDINAVIA AB | 2 950,00 kr |
| 28925654 | ACKUMULATOR & BATTERITEKNIK I | 2 939,00 kr |
| 28915137 | COMFORT SYSTEM SCANDINAVIA AB | 2 900,00 kr |
| 29100522 | ONEMED SVERIGE AB | 2 849,00 kr |
| 29008962 | ONEMED SVERIGE AB | 2 843,00 kr |
| 29142998 | LIKO AB | 2 830,00 kr |
| 28987810 | TELECTROMONTAGE EL & TELETEKNIK AB | 2 823,00 kr |
| 29058393 | EDEN SPRINGS SWEDEN AB | 2 822,00 kr |
| 29167379 | INVACARE AB | 2 810,00 kr |
| 28968229 | INVACARE AB | 2 806,00 kr |
| 28939178 | INVACARE AB | 2 755,00 kr |
| 29036151 | ETAC SVERIGE AB | 2 750,00 kr |
| 29065770 | ETAC SVERIGE AB | 2 724,00 kr |
| 29134281 | HAPPYAID SWEDEN AB | 2 634,00 kr |
| 28916061 | ETAC SVERIGE AB | 2 624,00 kr |
| 29117759 | COMFORT SYSTEM SCANDINAVIA AB | 2 624,00 kr |
| 28988985 | INVACARE AB | 2 622,00 kr |
| 29034909 | LIKO AB | 2 600,00 kr |
| 29032624 | LIKO AB | 2 598,00 kr |
| 28983427 | ORIOLA AB | 2 590,00 kr |
| 28993345 | TELECTROMONTAGE EL & TELETEKNIK AB | 2 545,00 kr |
| 29017850 | DOKUMENTPROFFSEN I ÖREBRO AB | 2 528,00 kr |
| 28993013 | TELECTROMONTAGE EL & TELETEKNIK AB | 2 518,00 kr |
43 leverantörer
| Leverantör | Antal fakturor | Summa |
|---|---|---|
| LIKO AB | 66 st | 526 708,00 kr |
| INVACARE AB | 77 st | 494 022,00 kr |
| CARE OF SWEDEN AB | 24 st | 489 144,00 kr |
| COMFORT SYSTEM SCANDINAVIA AB | 51 st | 409 849,00 kr |
| KARO PHARMA SVERIGE AB | 11 st | 266 301,00 kr |
| ETAC SVERIGE AB | 28 st | 196 990,00 kr |
| HANDICARE AB | 38 st | 147 520,00 kr |
| ONEMED SVERIGE AB | 16 st | 39 071,00 kr |
| ACKUMULATOR & BATTERITEKNIK I | 8 st | 35 408,00 kr |
| SVAN CARE AB | 1 st | 34 520,00 kr |
| STAPLES SWEDEN AB ADVANTAGE | 3 st | 28 212,00 kr |
| MEDTRONIC AB | 1 st | 27 256,00 kr |
| SG EQUIPMENT FINANCE | 4 st | 26 956,00 kr |
| VISMA ENTERPRISE AB | 1 st | 21 804,00 kr |
| VISMA HEALTHCARE | 1 st | 20 888,00 kr |
| TELECTROMONTAGE EL & TELETEKNIK AB | 9 st | 19 713,00 kr |
| EDEN SPRINGS SWEDEN AB | 19 st | 15 847,00 kr |
| KRISTIANSTADS KOMMUN | 1 st | 11 000,00 kr |
| ARJO SVERIGE AB | 3 st | 10 685,00 kr |
| SNICKARBOA I RAMSHYTTAN AB | 3 st | 9 936,00 kr |
| SKATTEVERKET | 1 st | 8 300,00 kr |
| ORIOLA AB | 2 st | 6 965,00 kr |
| DOKUMENTPROFFSEN I ÖREBRO AB | 4 st | 6 335,00 kr |
| BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB | 1 st | 5 529,00 kr |
| APOTEKET AB | 2 st | 5 046,00 kr |
| DECON WEEL AB | 1 st | 4 918,00 kr |
| OTTOBOCK SCANDINAVIA AB | 4 st | 4 760,00 kr |
| TOP HYGIEN NORDIC AB | 1 st | 4 590,00 kr |
| VARSAM AB | 5 st | 4 552,00 kr |
| HENRY ERIKSSON AB | 1 st | 3 700,00 kr |
| PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | 2 st | 3 274,00 kr |
| HAPPYAID SWEDEN AB | 1 st | 2 634,00 kr |
| SODEXO SCANDINAVIAN HOLDING AB | 4 st | 1 903,00 kr |
| KOM I KAPP AB | 2 st | 1 795,00 kr |
| BÅSTADS KOMMUN | 1 st | 1 597,00 kr |
| VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN | 7 st | 1 440,00 kr |
| CAMP SCANDINAVIA AB | 1 st | 1 116,00 kr |
| LANDSTINGET VÄSTMANLAND | 4 st | 1 088,00 kr |
| APOTEKGRUPPEN I ÖREBRO NR 3 AB | 1 st | 944,00 kr |
| AHLSELL AB | 1 st | 788,00 kr |
| REGION ÖREBRO LÄN | 1 st | 640,00 kr |
| HEINEX AB | 1 st | 390,00 kr |
| BROMÖLLA KOMMUN | 1 st | -172,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor