2022 - Omvårdnadshjälpmedel (64501)
429 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 24465029 | HANDICARE AB | 11 800,00 kr |
| 24219890 | COMFORT SYSTEM SCANDINAVIA AB | 11 800,00 kr |
| 24489064 | COMFORT SYSTEM SCANDINAVIA AB | 11 512,00 kr |
| 24260273 | HANDICARE AB | 11 448,00 kr |
| 24310105 | ETAC SVERIGE AB | 11 272,00 kr |
| 24516654 | KLINIKINREDNING SVERIGE AB | 11 259,00 kr |
| 24518706 | REGION ÖREBRO LÄN | 11 195,00 kr |
| 24448725 | LIKO AB | 11 137,00 kr |
| 24318454 | LIKO AB | 11 108,00 kr |
| 24310099 | LIKO AB | 11 100,00 kr |
| 24363774 | HUMAN CARE HC AB | 11 000,00 kr |
| 24374949 | GULDMANN SVERIGE AB | 10 869,00 kr |
| 24520310 | INVACARE AB | 10 827,00 kr |
| 24491617 | LIKO AB | 10 810,00 kr |
| 24232167 | GULDMANN SVERIGE AB | 10 785,00 kr |
| 24240935 | INVACARE AB | 10 640,00 kr |
| 24485466 | LIKO AB | 10 501,00 kr |
| 24510359 | LIKO AB | 10 476,00 kr |
| 24471746 | HANDICARE AB | 10 000,00 kr |
| 24272630 | INPUT INTERIÖR GÖTEBORG AB | 9 927,00 kr |
| 24297590 | COMFORT SYSTEM SCANDINAVIA AB | 9 810,00 kr |
| 24490502 | ETAC SVERIGE AB | 9 810,00 kr |
| 24202308 | ETAC SVERIGE AB | 9 770,00 kr |
| 24415362 | HANDICARE AB | 9 520,00 kr |
| 24257440 | ETAC SVERIGE AB | 9 500,00 kr |
45 leverantörer
| Leverantör | Antal fakturor | Summa |
|---|---|---|
| ETAC SVERIGE AB | 76 st | 712 140,00 kr |
| LIKO AB | 46 st | 506 316,00 kr |
| INVACARE AB | 61 st | 438 549,00 kr |
| HANDICARE AB | 44 st | 375 048,00 kr |
| CARE OF SWEDEN AB | 20 st | 338 434,00 kr |
| SWERECO AB | 14 st | 268 708,00 kr |
| COMFORT SYSTEM SCANDINAVIA AB | 34 st | 205 012,00 kr |
| DECON WEEL AB | 3 st | 122 114,00 kr |
| SALUBRIOUS AB | 1 st | 67 375,00 kr |
| REGION ÖREBRO LÄN | 19 st | 51 024,00 kr |
| GULDMANN SVERIGE AB | 11 st | 46 004,00 kr |
| HUMAN CARE HC AB | 4 st | 38 190,00 kr |
| SG EQUIPMENT FINANCE | 4 st | 26 490,00 kr |
| OTTOBOCK SCANDINAVIA AB | 11 st | 24 879,00 kr |
| CATELL AB | 9 st | 23 111,00 kr |
| ARJO SVERIGE AB | 6 st | 22 268,00 kr |
| LEGPAL AB | 1 st | 20 950,00 kr |
| EUFORIA AB | 1 st | 20 300,00 kr |
| TELECTROMONTAGE EL & TELETEKNIK AB | 3 st | 16 941,00 kr |
| VARSAM AB | 10 st | 12 232,00 kr |
| KLINIKINREDNING SVERIGE AB | 1 st | 11 259,00 kr |
| INPUT INTERIÖR GÖTEBORG AB | 1 st | 9 927,00 kr |
| ONEMED SVERIGE AB | 8 st | 8 540,00 kr |
| ZAFE CARE SYSTEMS AB | 5 st | 8 464,00 kr |
| EDEN SPRINGS SWEDEN AB | 11 st | 6 637,00 kr |
| ROPAB AB | 1 st | 4 670,00 kr |
| AHLSELL AB | 2 st | 3 045,00 kr |
| HJÄLPIA AB | 1 st | 2 824,00 kr |
| TFH EUROPA AB | 1 st | 2 763,00 kr |
| JÄRVEN PLAST & SMIDE AB | 1 st | 2 623,00 kr |
| APOTEKET AB | 2 st | 2 407,00 kr |
| BRANDFAST SVERIGE AB | 1 st | 2 350,00 kr |
| MENTEX AB | 1 st | 2 268,00 kr |
| SAFEAID AB | 1 st | 2 084,00 kr |
| AJ PRODUKTER AB | 1 st | 1 965,00 kr |
| LANDSTINGET VÄSTMANLAND | 2 st | 1 665,00 kr |
| ELPROFILEN I ÖREBRO AB | 1 st | 1 584,00 kr |
| HEA MEDICAL AB | 2 st | 1 542,00 kr |
| NOW BOARDING AB | 1 st | 1 090,00 kr |
| ÖSSUR NORDIC AB | 1 st | 915,00 kr |
| CAMP SCANDINAVIA AB | 1 st | 680,00 kr |
| TELE2 SVERIGE AB | 2 st | 548,00 kr |
| ORIOLA AB | 1 st | 300,00 kr |
| DIXA MEDICAL AB | 1 st | 199,00 kr |
| SANICARE AB | 1 st | 16,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor