2023 - Omvårdnadshjälpmedel (64501)
459 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 24779259 | LIKO AB | 2 548,00 kr |
| 24638100 | INVACARE AB | 2 540,00 kr |
| 24789764 | COMFORT SYSTEM SCANDINAVIA AB | 2 490,00 kr |
| 24690421 | MEDIROYAL NORDIC AB | 2 470,00 kr |
| 24712679 | LIKO AB | 2 408,00 kr |
| 24604214 | COMFORT SYSTEM SCANDINAVIA AB | 2 398,00 kr |
| 24720521 | INVACARE AB | 2 374,00 kr |
| 24763989 | INVACARE AB | 2 374,00 kr |
| 24677755 | ETAC SVERIGE AB | 2 370,00 kr |
| 24606514 | ETAC SVERIGE AB | 2 370,00 kr |
| 24833286 | SWERECO AB | 2 276,00 kr |
| 24740686 | COMFORT SYSTEM SCANDINAVIA AB | 2 190,00 kr |
| 24587149 | LIKO AB | 2 184,00 kr |
| 24753988 | LIKO AB | 2 120,00 kr |
| 24815196 | LIKO AB | 2 080,00 kr |
| 24572456 | ETAC SVERIGE AB | 2 040,00 kr |
| 24846012 | INVACARE AB | 2 033,00 kr |
| 24741221 | GULDMANN SVERIGE AB | 1 990,00 kr |
| 24597047 | COMFORT SYSTEM SCANDINAVIA AB | 1 962,00 kr |
| 24787120 | HANDICARE AB | 1 954,00 kr |
| 24834763 | COMFORT SYSTEM SCANDINAVIA AB | 1 950,00 kr |
| 24642629 | CARE OF SWEDEN AB | 1 950,00 kr |
| 24681769 | INVACARE AB | 1 937,00 kr |
| 24636757 | VARSAM AB | 1 890,00 kr |
| 24765127 | ONEMED SVERIGE AB | 1 850,00 kr |
47 leverantörer
| Leverantör | Antal fakturor | Summa |
|---|---|---|
| ETAC SVERIGE AB | 64 st | 795 803,00 kr |
| CARE OF SWEDEN AB | 38 st | 729 074,00 kr |
| LIKO AB | 46 st | 529 549,00 kr |
| INVACARE AB | 57 st | 481 811,00 kr |
| SWERECO AB | 12 st | 404 379,00 kr |
| HANDICARE AB | 45 st | 307 626,00 kr |
| COMFORT SYSTEM SCANDINAVIA AB | 35 st | 215 126,00 kr |
| REGION ÖREBRO LÄN | 33 st | 196 740,00 kr |
| SALUBRIOUS AB | 2 st | 137 445,00 kr |
| GULDMANN SVERIGE AB | 23 st | 132 897,00 kr |
| TRIDENT INDUSTRI AB | 1 st | 99 000,00 kr |
| VISMA COLLECTORS AB | 1 st | 50 046,00 kr |
| ONEMED SVERIGE AB | 10 st | 40 772,00 kr |
| ARJO SVERIGE AB | 9 st | 28 785,00 kr |
| ZAFE CARE SYSTEMS AB | 9 st | 27 814,00 kr |
| OTTOBOCK SCANDINAVIA AB | 8 st | 25 671,00 kr |
| HUMAN CARE HC AB | 6 st | 21 006,00 kr |
| CATELL AB | 5 st | 18 374,00 kr |
| COBI REHAB AB | 4 st | 17 909,00 kr |
| VARSAM AB | 13 st | 17 316,00 kr |
| JÄRVEN PLAST & SMIDE AB | 3 st | 14 648,00 kr |
| MEDIROYAL NORDIC AB | 2 st | 14 326,00 kr |
| INPUT INTERIÖR AB | 1 st | 9 925,00 kr |
| MEDTRONIC AB | 1 st | 8 547,00 kr |
| MEDEMA | 1 st | 8 474,00 kr |
| SG EQUIPMENT FINANCE | 1 st | 6 653,00 kr |
| DECON WEEL AB | 1 st | 6 636,00 kr |
| AHLSELL AB | 3 st | 5 506,00 kr |
| STIFTELSE FÖR SVENSKA RÅDET FÖR HLR | 1 st | 4 124,00 kr |
| APOTEKET AB | 2 st | 3 792,00 kr |
| HENKAS AB | 1 st | 3 513,00 kr |
| MEDISTORE AB | 1 st | 2 920,00 kr |
| TELECTROMONTAGE EL & TELETEKNIK AB | 1 st | 1 696,00 kr |
| CAMP SCANDINAVIA AB | 2 st | 1 527,00 kr |
| NB OLJOR AB | 1 st | 1 020,00 kr |
| ADDVISE TILLQUIST AB | 1 st | 952,00 kr |
| INVERDIA AB | 1 st | 822,00 kr |
| HEA MEDICAL AB | 1 st | 750,00 kr |
| TEXTILIA TVÄTT & TEXTILSERVICE AB | 1 st | 586,00 kr |
| IREKO EKSJÖ AB | 1 st | 552,00 kr |
| TUNSTALL AB | 1 st | 473,00 kr |
| MEDICUS SCANDINAVIA AB | 3 st | 429,00 kr |
| MEDIQ SVERIGE AB | 1 st | 324,00 kr |
| ADVANIA SVERIGE AB | 1 st | 219,00 kr |
| KLINIKINREDNING SVERIGE AB | 2 st | 0,00 kr |
| MENIGO FOODSERVICE AB | 1 st | -94,00 kr |
| EDEN SPRINGS SWEDEN AB | 2 st | -1 000,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor