2023 - Konsulttjänst, teckentolk (74504)
232 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 24774360 | NERIKETOLKARNA AB | 692,00 kr |
| 24707692 | NERIKETOLKARNA AB | 692,00 kr |
| 24680689 | NERIKETOLKARNA AB | 692,00 kr |
| 24650145 | NERIKETOLKARNA AB | 692,00 kr |
| 24648880 | NERIKETOLKARNA AB | 692,00 kr |
| 24678438 | NERIKETOLKARNA AB | 692,00 kr |
| 24722793 | NERIKETOLKARNA AB | -692,00 kr |
9 leverantörer
| Leverantör | Antal fakturor | Summa |
|---|---|---|
| NERIKETOLKARNA AB | 170 st | 763 946,00 kr |
| TECKEN & TOLK SVERIGE AB | 33 st | 261 758,00 kr |
| JTOLKFORALL AB | 20 st | 32 376,00 kr |
| NINGAB AB | 1 st | 28 500,00 kr |
| REGION ÖREBRO LÄN | 3 st | 14 800,00 kr |
| FRILANS FINANS SVERIGE AB | 1 st | 10 000,00 kr |
| TECKENBRO MEDIA AB | 2 st | 7 200,00 kr |
| SANDAHL PARTNERS ÖREBRO AB | 1 st | 5 250,00 kr |
| TOLKSERVICE PROFESSION TI AB | 1 st | 2 250,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor