2022 - Köp, kommunal fritidshem (46313)

48 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
24394630 UPPSALA KOMMUN 2 686,00 kr
24462845 UPPSALA KOMMUN 2 686,00 kr
24526196 HUDDINGE KOMMUN 2 615,00 kr
24364955 KATRINEHOLMS KOMMUN 2 536,00 kr
24492004 LINDESBERGS KOMMUN 1 667,00 kr
24523651 LINDESBERGS KOMMUN 1 667,00 kr
24476999 NYKÖPINGS KOMMUN 1 667,00 kr
24325194 STOCKHOLM STAD 1 667,00 kr
24305394 UPPSALA KOMMUN 1 631,00 kr
24377184 UPPSALA KOMMUN 1 473,00 kr
24390878 KUMLA KOMMUN 1 330,00 kr
24476442 DEGERFORS KOMMUN 1 170,00 kr
24485259 HUDDINGE KOMMUN 948,00 kr
24382895 KARLSKOGA KOMMUN 948,00 kr
24216923 KUMLA KOMMUN 519,00 kr
24341310 STOCKHOLM STAD -1 666,00 kr
24516294 UPPSALA KOMMUN -2 686,00 kr
24531580 UPPSALA KOMMUN -2 686,00 kr
24317201 DEGERFORS KOMMUN -3 906,00 kr
24471787 LINDESBERGS KOMMUN -5 000,00 kr
24213791 HELSINGBORGS STAD -5 662,00 kr
24212362 HELSINGBORGS STAD -5 662,00 kr
24301020 SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN -186 900,00 kr

15 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
NORA KOMMUN 2 st 50 417,00 kr
LEKEBERGS KOMMUN 1 st 49 285,00 kr
KUMLA KOMMUN 3 st 38 755,00 kr
VÄSTERÅS STAD 9 st 35 424,00 kr
DEGERFORS KOMMUN 5 st 13 548,00 kr
KATRINEHOLMS KOMMUN 3 st 12 272,00 kr
UPPSALA KOMMUN 9 st 11 162,00 kr
HUDDINGE KOMMUN 3 st 9 512,00 kr
LINDESBERGS KOMMUN 4 st 6 893,00 kr
ARBOGA KOMMUN 1 st 6 668,00 kr
NYKÖPINGS KOMMUN 1 st 1 667,00 kr
KARLSKOGA KOMMUN 1 st 948,00 kr
STOCKHOLM STAD 2 st 1,00 kr
HELSINGBORGS STAD 3 st -5 662,00 kr
SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN 1 st -186 900,00 kr