2019 - Köp, kommunal förskola (46311)

46 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
29310558 BORÅS STAD 10 467,00 kr
29378414 FILIPSTADS KOMMUN 10 208,00 kr
29246262 BORÅS STAD 9 485,00 kr
29394121 BORÅS STAD 9 485,00 kr
29210089 BORÅS STAD 9 485,00 kr
29406592 BORÅS STAD 9 485,00 kr
29286271 BORÅS STAD 9 402,00 kr
29427301 BORÅS STAD 9 201,00 kr
29495067 BORÅS STAD 8 769,00 kr
29461439 BORÅS STAD 8 769,00 kr
29363411 BORÅS STAD 8 279,00 kr
29385886 NÄSSJÖ KOMMUN 6 404,00 kr
29412697 ASKERSUNDS KOMMUN -1 709,00 kr
29268302 ASKERSUNDS KOMMUN -2 574,00 kr
29169518 SUNNE KOMMUN -11 206,00 kr
29392589 BORLÄNGE KOMMUN -12 677,00 kr
29474245 HUDIKSVALLS KOMMUN -20 416,00 kr
29209892 KUMLA KOMMUN -20 987,00 kr
29208787 KARLSKOGA KOMMUN -28 017,00 kr
29390619 KARLSKOGA KOMMUN -52 189,00 kr
29343843 SKINNSKATTEBERGS KOMMUN -76 356,00 kr

17 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
KUMLA KOMMUN 3 st 1 711 342,00 kr
KARLSKOGA KOMMUN 4 st 417 845,00 kr
LEKEBERGS KOMMUN 2 st 322 447,00 kr
HALLSBERG KOMMUN 2 st 224 253,00 kr
ASKERSUNDS KOMMUN 5 st 209 420,00 kr
ARBOGA KOMMUN 2 st 206 436,00 kr
BORÅS STAD 12 st 125 963,00 kr
SOLBERGA FÖRSKOLOR AB 1 st 68 383,00 kr
SKINNSKATTEBERGS KOMMUN 3 st 63 630,00 kr
HUDIKSVALLS KOMMUN 3 st 61 248,00 kr
SLANGBELLANS FÖRSKOLA 1 st 61 246,00 kr
SUNNE KOMMUN 2 st 50 040,00 kr
NORRTÄLJE KOMMUN 1 st 22 776,00 kr
BORLÄNGE KOMMUN 2 st 18 265,00 kr
KRISTINEHAMNS KOMMUN 1 st 17 996,00 kr
FILIPSTADS KOMMUN 1 st 10 208,00 kr
NÄSSJÖ KOMMUN 1 st 6 404,00 kr