2023 - Köp, kommunal förskola (46311)

48 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
24713785 KUMLA KOMMUN 2 087 314,00 kr
24865095 KUMLA KOMMUN 1 436 293,00 kr
24788687 SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN 373 480,00 kr
24554729 ARBOGA KOMMUN 210 786,00 kr
24684093 HALLSBERG KOMMUN 208 596,00 kr
24795986 HALLSBERG KOMMUN 187 588,00 kr
24707767 HALLSBERG KOMMUN 143 526,00 kr
24551028 VINGÅKERS KOMMUN 134 477,00 kr
24576385 VINGÅKERS KOMMUN 130 345,00 kr
24853854 HALLSBERG KOMMUN 114 982,00 kr
24853387 LEKEBERGS KOMMUN 113 072,00 kr
24767531 ARBOGA KOMMUN 106 080,00 kr
24799707 ASKERSUNDS KOMMUN 76 038,00 kr
24608044 ESKILSTUNA KOMMUN 73 746,00 kr
24550993 HALLSBERG KOMMUN 69 642,00 kr
24515028 LEKEBERGS KOMMUN 66 157,00 kr
24676826 LEKEBERGS KOMMUN 59 988,00 kr
24840853 VINGÅKERS KOMMUN 44 430,00 kr
24630995 ESKILSTUNA KOMMUN 42 374,00 kr
24726829 ASKERSUNDS KOMMUN 25 346,00 kr
24554290 SOLNA STAD 24 548,00 kr
24843334 UPPSALA KOMMUN 22 846,00 kr
24699291 LINDESBERGS KOMMUN 22 607,00 kr
24647647 NYKÖPINGS KOMMUN 22 282,00 kr
24567061 KARLSKOGA KOMMUN 22 052,00 kr

19 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
KUMLA KOMMUN 2 st 3 523 607,00 kr
HALLSBERG KOMMUN 6 st 731 739,00 kr
ARBOGA KOMMUN 2 st 316 866,00 kr
LEKEBERGS KOMMUN 3 st 239 217,00 kr
VINGÅKERS KOMMUN 4 st 174 775,00 kr
ASKERSUNDS KOMMUN 2 st 101 384,00 kr
ÄLVKARLEBY KOMMUN 6 st 51 501,00 kr
KARLSKOGA KOMMUN 2 st 44 104,00 kr
ESKILSTUNA KOMMUN 3 st 42 374,00 kr
UPPSALA KOMMUN 4 st 32 584,00 kr
SOLNA STAD 1 st 24 548,00 kr
NYKÖPINGS KOMMUN 1 st 22 282,00 kr
SANDVIKENS KOMMUN 1 st 18 438,00 kr
GÖTEBORGS STAD 3 st 14 098,00 kr
NORRTÄLJE KOMMUN 1 st 7 767,00 kr
GÄVLE KOMMUN 1 st 6 711,00 kr
SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN 2 st 0,00 kr
DEGERFORS KOMMUN 1 st -29 241,00 kr
LINDESBERGS KOMMUN 3 st -103 356,00 kr