2022 - Köp plats i särskilt boende (46350)

733 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
24366218 KUNGSÄNGEN I NORA AB -379 781,00 kr
24267611 FPS I ÖREBRO EK FÖRENING, STEGET -532 518,00 kr
24287238 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB -1 293 836,00 kr
24256438 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB -1 330 723,00 kr
24468953 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB -1 459 620,00 kr
24287255 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB -2 761 360,00 kr
24256449 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB -2 851 754,00 kr
24291948 PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB -3 053 284,00 kr

27 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
HUMANA LSSSVERIGE AB 258 st 26 930 066,00 kr
KUNGSÄNGEN I NORA AB 178 st 21 255 298,00 kr
FRÖSUNDA OMSORG AB 12 st 9 176 891,00 kr
PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 38 st 5 352 526,00 kr
FPS I ÖREBRO EK FÖRENING, STEGET 12 st 5 331 322,00 kr
STIFTELSEN SANNA GÅRD 26 st 5 044 690,00 kr
KLARAGÅRDEN AB 12 st 2 468 239,00 kr
INAGÅRDEN AB 12 st 2 324 361,00 kr
VILJAN ASBERGER CENTRUM AB 12 st 1 727 268,00 kr
YXE HERRGÅRD AB 26 st 1 703 880,00 kr
SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 12 st 1 488 244,00 kr
RASMUSBYN AB 13 st 1 234 286,00 kr
NYTIDA AB 9 st 1 038 586,00 kr
WIKMANSGÅRDEN AB 12 st 1 033 556,00 kr
STIFTELSEN FONTÄNHUSET ÖREBRO 46 st 584 993,00 kr
VILLA BJÖRKUDDEN AB 5 st 519 367,00 kr
LINNÈA OMSORG AB 5 st 452 574,00 kr
KUMLA KOMMUN 14 st 391 356,00 kr
KOPPARBOLS BEHANDLINGSHEM AB 4 st 388 521,00 kr
AMBEA SVERIGE AB 6 st 304 581,00 kr
KÄMPE AB 3 st 273 350,00 kr
CHRISTINAGÅRDEN I LINDESBERG AB 3 st 221 220,00 kr
VARDAGA NYTIDA OMSORG AB 3 st 219 717,00 kr
LINDESBERGS KOMMUN 3 st 185 272,00 kr
HUMANA OMSORG AB 6 st 160 135,00 kr
ENIGHETEN PERSONLIGASSISTANS AB 1 st 32 899,00 kr
ÄLVSTORPS VÅRDHEM AB 2 st 23 340,00 kr