2024 - Köp plats i särskilt boende (46350)

195 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
24921903 HUMANA LSSSVERIGE AB 89 156,00 kr
24927285 HUMANA LSSSVERIGE AB 89 156,00 kr
24927145 HUMANA LSSSVERIGE AB 89 156,00 kr
24925706 HUMANA LSSSVERIGE AB 89 156,00 kr
24925064 HUMANA LSSSVERIGE AB 89 156,00 kr
24927612 HUMANA LSSSVERIGE AB 89 156,00 kr
24925220 HUMANA LSSSVERIGE AB 89 156,00 kr
24940800 YXE HERRGÅRD AB 87 137,00 kr
24891607 HUMANA LSSSVERIGE AB 85 653,00 kr
24891203 HUMANA LSSSVERIGE AB 85 653,00 kr
24891384 HUMANA LSSSVERIGE AB 85 653,00 kr
24891076 HUMANA LSSSVERIGE AB 85 653,00 kr
24891298 HUMANA LSSSVERIGE AB 85 653,00 kr
24891119 HUMANA LSSSVERIGE AB 85 653,00 kr
24891606 HUMANA LSSSVERIGE AB 85 653,00 kr
24948040 HUMANA LSSSVERIGE AB 83 404,00 kr
24947598 HUMANA LSSSVERIGE AB 83 404,00 kr
24947516 HUMANA LSSSVERIGE AB 83 404,00 kr
24947546 HUMANA LSSSVERIGE AB 83 404,00 kr
24947982 HUMANA LSSSVERIGE AB 83 404,00 kr
24947407 HUMANA LSSSVERIGE AB 83 404,00 kr
24947440 HUMANA LSSSVERIGE AB 83 404,00 kr
24883082 YXE HERRGÅRD AB 82 832,00 kr
24932314 KÄMPE AB 81 598,00 kr
24940166 YXE HERRGÅRD AB 78 647,00 kr

19 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
PASSIV!!!NORLANDIA CARE AB 16 st 18 917 285,00 kr
KUNGSÄNGEN I NORA AB 59 st 7 901 910,00 kr
HUMANA LSSSVERIGE AB 57 st 7 253 850,00 kr
FRÖSUNDA OMSORG AB 4 st 3 261 542,00 kr
FPS I ÖREBRO EK FÖRENING, STEGET 3 st 2 025 933,00 kr
STIFTELSEN SANNA GÅRD 8 st 1 729 655,00 kr
SCHEDEVI OMSORGER AB/PSYKIATRI 4 st 1 292 766,00 kr
INAGÅRDEN AB 4 st 808 522,00 kr
KLARAGÅRDEN AB 3 st 664 715,00 kr
NYTIDA SANDSTENEN AB 4 st 551 639,00 kr
RASMUSBYN AB 5 st 513 309,00 kr
YXE HERRGÅRD AB 6 st 471 484,00 kr
RESURSCENTER MO GÅRD AB 2 st 435 240,00 kr
VILLA BJÖRKUDDEN AB 3 st 357 222,00 kr
KÄMPE AB 4 st 341 228,00 kr
WIKMANSGÅRDEN AB 3 st 303 742,00 kr
UTVECKLINGSPEDAGOGIK SVERIGE AB 2 st 221 400,00 kr
ADVOKATFIRMAN LINDAHL KB 1 st 190 000,00 kr
STIFTELSEN FONTÄNHUSET ÖREBRO 7 st 90 840,00 kr