2018 - Hyra bil,andr transpm merän1år (69520)
146 st fakturor
24 leverantörer
| Leverantör | Antal fakturor | Summa |
|---|---|---|
| SG EQUIPMENT FINANCE | 33 st | 8 657 972,00 kr |
| JOHN DEERE FORESTRY AB | 22 st | 690 700,00 kr |
| LANTMÄNNEN MASKIN AB | 3 st | 110 500,00 kr |
| MÖLLER BIL SVERIGE AB/EPP | 12 st | 45 950,00 kr |
| EUROPEISK BILUTHYRNING AB/EUROPCAR | 22 st | 28 326,00 kr |
| SKADEPOOLEN I NÄRKE AB | 2 st | 14 508,00 kr |
| VEHO BIL AB | 2 st | 12 237,00 kr |
| VINTROSA FOLKETS HUSFÖRENING | 2 st | 10 114,00 kr |
| ÖBO OMSORGSFASTIGHETER AB | 12 st | 7 947,00 kr |
| ÖREBROBOSTÄDER AB | 2 st | 6 832,00 kr |
| CIRCLE K ÖREBRO ÖSTERPLAN | 1 st | 5 865,00 kr |
| RYDSBILGLAS AB | 5 st | 5 492,00 kr |
| SÅMA BILBÄRGNING AB | 2 st | 3 799,00 kr |
| ÖREBRO BILBÄRGNING AB | 2 st | 3 628,00 kr |
| EASY PARK AB | 11 st | 2 973,00 kr |
| LUNDS FASTIGHETER I ÖREBRO AB | 1 st | 2 902,00 kr |
| OK DETALJHANDEL AB | 1 st | 2 346,00 kr |
| SWEDEN RENT A CAR AB | 1 st | 1 632,00 kr |
| Q-PARK AB | 2 st | 1 405,00 kr |
| SUNFLEET CARSHARING AB | 1 st | 1 126,00 kr |
| RYDS GLAS AB | 1 st | 1 007,00 kr |
| NOBELI BUSINESS SUPPORT AB | 1 st | 984,00 kr |
| REGION ÖREBRO LÄN | 4 st | 520,00 kr |
| AB SVENSK BILPROVNING | 1 st | 380,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor