2021 - Hyra bil,andr transpm merän1år (69520)
223 st fakturor
21 leverantörer
| Leverantör | Antal fakturor | Summa |
|---|---|---|
| SG EQUIPMENT FINANCE | 70 st | 11 208 936,00 kr |
| JOHN DEERE FORESTRY AB | 30 st | 856 947,00 kr |
| FIRST RENT A CAR AB | 15 st | 72 945,00 kr |
| LAN ASSISTANS SWEDEN AB | 10 st | 71 014,00 kr |
| EUROPEISK BILUTHYRNING AB/EUROPCAR | 16 st | 25 948,00 kr |
| TOTTAS FRITID AB | 2 st | 25 063,00 kr |
| PASSIV!!!ELECTRONIC PARKING AB | 18 st | 18 892,00 kr |
| EASY PARK AB | 17 st | 16 454,00 kr |
| SKADEPOOLEN I NÄRKE AB | 2 st | 12 800,00 kr |
| VOLVO BIL I GÖTEBORG AB | 5 st | 11 039,00 kr |
| ÖBO OMSORGSFASTIGHETER AB | 12 st | 8 412,00 kr |
| CASTELLUM CITYPASSAGEN AB | 2 st | 6 242,00 kr |
| ÖREBRO BIL & PLANGLAS AB | 2 st | 5 608,00 kr |
| ENTERCARD SVERIGE AB | 2 st | 5 454,00 kr |
| ASSISTANCEKÅREN SWEDEN AB | 4 st | 3 708,00 kr |
| MÖLLER BIL SVERIGE AB/EPP | 1 st | 3 453,00 kr |
| RIKSBYGGEN EKONOMISK FÖRENING | 1 st | 2 972,00 kr |
| Q-PARK AB | 5 st | 2 002,00 kr |
| TAGE REJMES I ÖREBRO BIL AB | 2 st | 1 826,00 kr |
| REGION ÖREBRO LÄN | 6 st | 780,00 kr |
| PREEM AB | 1 st | 681,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor