2020 - Böcker svensk litteratur bibl (64310)
712 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 23681494 | ADLIBRIS AB | 1 258,00 kr |
| 23746115 | KVINNOORG,SAMARB,RÅD I ALK,NAR, | 1 250,00 kr |
| 23624119 | ADLIBRIS AB | 1 248,00 kr |
| 29522466 | ÖREBRO KONTORSGRUPPEN AB | 1 247,00 kr |
| 29538341 | LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB | 1 245,00 kr |
| 23840772 | LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB | 1 245,00 kr |
| 23616795 | ADLIBRIS AB | 1 231,00 kr |
| 23853129 | ADLIBRIS AB | 1 230,00 kr |
| 23624469 | ADLIBRIS AB | 1 224,00 kr |
| 23736604 | BTJ SVERIGE AB | 1 194,00 kr |
| 23836548 | LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB | 1 190,00 kr |
| 23886518 | LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB | 1 190,00 kr |
| 23681824 | ADLIBRIS AB | 1 189,00 kr |
| 23827442 | ADLIBRIS AB | 1 155,00 kr |
| 23778235 | ADLIBRIS AB | 1 141,00 kr |
| 23793927 | LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB | 1 131,00 kr |
| 23681813 | ADLIBRIS AB | 1 131,00 kr |
| 23652680 | ADLIBRIS AB | 1 111,00 kr |
| 23731789 | ADLIBRIS AB | 1 101,00 kr |
| 23888206 | ADLIBRIS AB | 1 101,00 kr |
| 29544572 | ADLIBRIS AB | 1 098,00 kr |
| 23651859 | ADLIBRIS AB | 1 097,00 kr |
| 23819937 | LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB | 1 072,00 kr |
| 23667882 | FÖRENINGEN FÖR SMEDSLÄKTSFORSKNING | 1 069,00 kr |
| 23707333 | ADLIBRIS AB | 1 064,00 kr |
23 leverantörer
| Leverantör | Antal fakturor | Summa |
|---|---|---|
| ADLIBRIS AB | 506 st | 2 143 926,00 kr |
| LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB | 144 st | 241 322,00 kr |
| BTJ SVERIGE AB | 24 st | 43 465,00 kr |
| SPRÅKA MERA STOCKHOLM AB | 4 st | 19 284,00 kr |
| AKADEMIBOKHANDELN AB | 7 st | 10 881,00 kr |
| DANTEK AB | 1 st | 7 324,00 kr |
| PRENAX AB | 3 st | 5 050,00 kr |
| BOK & KONTORSHANDEL I NÄRKE AB | 1 st | 1 966,00 kr |
| LINDHSKA BOKHANDELN AB | 1 st | 1 916,00 kr |
| SEGORIA NORDEA FINANS AB | 2 st | 1 731,00 kr |
| STAPLES SWEDEN AB ADVANTAGE | 1 st | 1 493,00 kr |
| KVINNOORG,SAMARB,RÅD I ALK,NAR, | 1 st | 1 250,00 kr |
| ÖREBRO KONTORSGRUPPEN AB | 1 st | 1 247,00 kr |
| FÖRENINGEN FÖR SMEDSLÄKTSFORSKNING | 1 st | 1 069,00 kr |
| FÖRLAGSSYSTEM AB | 4 st | 921,00 kr |
| LEKOLAR AB | 2 st | 850,00 kr |
| BERTMARKS FÖRLAG AB | 1 st | 848,00 kr |
| DITT BOKFÖRLAG SVERIGE AB | 1 st | 450,00 kr |
| ARBETSMILJÖVERKETS | 1 st | 355,00 kr |
| BOKUS AB | 1 st | 250,00 kr |
| UMEÅ KOMMUN | 1 st | 200,00 kr |
| MODIGA RUT FÖRLAG HANDELSBOLAG | 2 st | 0,00 kr |
| BARNBOKSSLOTTET HANDELSBOLAG | 2 st | 0,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor