2019 - Resor, tåg anställda (70510)
2419 st fakturor
22 leverantörer
| Leverantör | Antal fakturor | Summa |
|---|---|---|
| PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | 1363 st | 1 297 108,00 kr |
| SEB KORT BANK AB | 1011 st | 854 036,00 kr |
| LINDBERGS BUSS AB | 3 st | 28 545,00 kr |
| SJ AB | 17 st | 13 503,00 kr |
| BJÖRKS BUSS I NÄRKE AB | 1 st | 12 972,00 kr |
| E G ANDERSSON KONSULT AB | 1 st | 10 700,00 kr |
| NORLING TOURING BUSSTRAFIK AB | 1 st | 8 500,00 kr |
| HELSINGBORGS STAD | 1 st | 4 672,00 kr |
| CIRCLE K ÖREBRO ÖSTERPLAN | 3 st | 4 580,00 kr |
| ELIZA TRAVEL AB | 1 st | 3 832,00 kr |
| MODERN ARBETSTEKNIK 3 J AB | 1 st | 2 610,00 kr |
| REGION ÖREBRO LÄN | 6 st | 1 903,00 kr |
| CENTRUMLEDNINGSBOLAGET I ÖREBRO AB | 1 st | 1 693,00 kr |
| GOTHIA FÖRLAG AB | 1 st | 1 595,00 kr |
| STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK;AB | 1 st | 1 200,00 kr |
| ASKERSUNDS KOMMUN | 1 st | 1 136,00 kr |
| TALARFORUM I SKANDINAVIUM AB | 1 st | 1 059,00 kr |
| EUROPEISK BILUTHYRNING AB/EUROPCAR | 1 st | 938,00 kr |
| SUNFLEET CARSHARING AB | 1 st | 473,00 kr |
| SVEA INKASSO AB | 1 st | 347,00 kr |
| ÖREBRO LÄNS TAXI AB | 1 st | 115,00 kr |
| CLARION HOTEL SIGN | 1 st | -1 994,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor