2021 - Resor, tåg anställda (70510)
187 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 24146154 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | 121,00 kr |
| 24146278 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | 121,00 kr |
| 24161766 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | 107,00 kr |
| 24189120 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | 96,00 kr |
| 24193571 | SEB KORT BANK AB | -2,00 kr |
| 24179928 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | -259,00 kr |
| 24193646 | SJ AB | -362,00 kr |
| 24183624 | SJ AB | -481,00 kr |
| 24133648 | SJ AB | -509,00 kr |
| 24171317 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | -583,00 kr |
| 24173056 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | -787,00 kr |
| 24185813 | SEB KORT BANK AB | -860,00 kr |
4 leverantörer
| Leverantör | Antal fakturor | Summa |
|---|---|---|
| PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | 123 st | 115 716,00 kr |
| SEB KORT BANK AB | 51 st | 45 515,00 kr |
| NOBIS AB | 1 st | 25 491,00 kr |
| SJ AB | 12 st | 14 567,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor