2022 - Avg avtal bk/bg/pg/korttermina (48570)

328 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
24413816 WASA KREDIT AB 5 517,00 kr
24340073 WASA KREDIT AB 5 517,00 kr
24257205 WASA KREDIT AB 5 517,00 kr
24498139 WASA KREDIT AB 5 496,00 kr
24550317 VERIFONE SWEDEN AB 4 080,00 kr
24497908 WASA KREDIT AB 3 216,00 kr
24467609 WASA KREDIT AB 3 175,00 kr
24410264 WASA KREDIT AB 3 152,00 kr
24432681 WASA KREDIT AB 3 152,00 kr
24389709 WASA KREDIT AB 3 116,00 kr
24498278 WASA KREDIT AB 3 108,00 kr
24334534 WASA KREDIT AB 3 086,00 kr
24361545 WASA KREDIT AB 3 086,00 kr
24474468 WASA KREDIT AB 3 066,00 kr
24308922 WASA KREDIT AB 3 060,00 kr
24252217 WASA KREDIT AB 3 060,00 kr
24277653 WASA KREDIT AB 3 060,00 kr
24229908 WASA KREDIT AB 3 054,00 kr
24199899 WASA KREDIT AB 3 054,00 kr
24413815 WASA KREDIT AB 3 044,00 kr
24441622 WASA KREDIT AB 3 044,00 kr
24393824 WASA KREDIT AB 3 010,00 kr
24340067 WASA KREDIT AB 2 981,00 kr
24368784 WASA KREDIT AB 2 980,00 kr
24257182 WASA KREDIT AB 2 956,00 kr

12 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
WASA KREDIT AB 50 st 127 251,00 kr
VERIFONE STOCKHOLM AB 260 st 85 497,00 kr
VERIFONE SWEDEN AB 2 st 6 120,00 kr
SHARP BUSINESS SYSTEMS SVERIGE AB 1 st 1 908,00 kr
BOKADIREKT I STOCKHOLM AB 6 st 1 408,00 kr
NETS SWEDEN AB 1 st 1 245,00 kr
TRUE PAY AB 1 st 590,00 kr
SWEDBANK/PAYEX SVERIGE AB 2 st 485,00 kr
IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB 1 st 423,00 kr
ENTERCARD SVERIGE AB 1 st 250,00 kr
ÖREBRO SK FUTSALKLUBB 2 st 190,00 kr
REGION ÖREBRO LÄN 1 st 91,00 kr