2022 - Köp, språktolk (46380)
603 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 24224575 | REGION ÖREBRO LÄN | 3 740,00 kr |
| 24268402 | DIGITAL INTERPRETATIONS | 3 600,00 kr |
| 24468508 | TECKEN & TOLK SVERIGE AB | 3 600,00 kr |
| 24497120 | TECKEN & TOLK SVERIGE AB | 3 600,00 kr |
| 24227871 | NERIKETOLKARNA AB | 3 555,00 kr |
| 24532790 | NERIKETOLKARNA AB | 3 465,00 kr |
| 24388085 | DIGITAL INTERPRETATIONS | 3 450,00 kr |
| 24410281 | DIGITAL INTERPRETATIONS | 3 450,00 kr |
| 24248399 | REGION ÖREBRO LÄN | 3 412,00 kr |
| 24300590 | REGION ÖREBRO LÄN | 3 353,00 kr |
| 24300715 | REGION ÖREBRO LÄN | 3 305,00 kr |
| 24429696 | REGION ÖREBRO LÄN | 3 276,00 kr |
| 24247995 | REGION ÖREBRO LÄN | 3 232,00 kr |
| 24404109 | REGION ÖREBRO LÄN | 3 217,00 kr |
| 24276251 | REGION ÖREBRO LÄN | 3 165,00 kr |
| 24255837 | TECKEN & TOLK SVERIGE AB | 3 160,00 kr |
| 24229876 | TECKEN & TOLK SVERIGE AB | 3 160,00 kr |
| 24231408 | TECKEN & TOLK SVERIGE AB | 3 160,00 kr |
| 24309262 | TECKEN & TOLK SVERIGE AB | 3 160,00 kr |
| 24433529 | DIGITAL INTERPRETATIONS | 3 100,00 kr |
| 24276739 | REGION ÖREBRO LÄN | 3 046,00 kr |
| 24404082 | REGION ÖREBRO LÄN | 3 023,00 kr |
| 24489595 | REGION ÖREBRO LÄN | 3 012,00 kr |
| 24429751 | REGION ÖREBRO LÄN | 2 997,00 kr |
| 24360485 | DIGITAL INTERPRETATIONS | 2 975,00 kr |
20 leverantörer
| Leverantör | Antal fakturor | Summa |
|---|---|---|
| REGION ÖREBRO LÄN | 413 st | 8 128 464,00 kr |
| NERIKETOLKARNA AB | 50 st | 251 017,00 kr |
| TECKEN & TOLK SVERIGE AB | 51 st | 249 292,00 kr |
| DIGITAL INTERPRETATIONS | 23 st | 108 309,00 kr |
| JTOLKFORALL AB | 33 st | 59 230,00 kr |
| CEDERÄNGEN UTREDNINGS- | 3 st | 34 684,00 kr |
| POSTNORD SVERIGE AB | 2 st | 12 391,00 kr |
| GLOBAL TALK SWEDEN AB | 10 st | 10 526,00 kr |
| SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN | 1 st | 9 990,00 kr |
| ALTERNATUS FAMILIA AB | 5 st | 9 743,00 kr |
| VISMA COLLECTORS AB | 2 st | 8 073,00 kr |
| RENE'S TOLKSERVICE AB | 2 st | 6 800,00 kr |
| CHROMA LIVS AB - ICA MAXI ÖREBRO | 1 st | 2 814,00 kr |
| FRÖSUNDA OMSORG AB | 1 st | 2 425,00 kr |
| WESTMANNA TOLK & TECKENSPRÅK AB | 1 st | 1 800,00 kr |
| SEMANTIX TOLKJOUREN AB | 1 st | 1 251,00 kr |
| ADVOKATFIRMAN AHLBECK HB | 1 st | 1 223,00 kr |
| LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB | 1 st | 960,00 kr |
| CALIFF CODA AB | 1 st | 944,00 kr |
| PATIA AB | 1 st | 400,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor