2022 - Transporter (70100)
2558 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 24248863 | ASSISTANCEKÅREN SWEDEN AB | 1 496,00 kr |
| 24324944 | SEB KORT BANK AB | 1 491,00 kr |
| 24340393 | ASSISTANCEKÅREN SWEDEN AB | 1 487,00 kr |
| 24481175 | ASSISTANCEKÅREN SWEDEN AB | 1 487,00 kr |
| 24209379 | ASSISTANCEKÅREN SWEDEN AB | 1 487,00 kr |
| 24382185 | ASSISTANCEKÅREN SWEDEN AB | 1 487,00 kr |
| 24480613 | ASSISTANCEKÅREN SWEDEN AB | 1 487,00 kr |
| 24481684 | ASSISTANCEKÅREN SWEDEN AB | 1 487,00 kr |
| 24481354 | ASSISTANCEKÅREN SWEDEN AB | 1 487,00 kr |
| 24414435 | APOTEKSTJÄNST SVERIGE AB | 1 470,00 kr |
| 24344325 | APOTEKSTJÄNST SVERIGE AB | 1 470,00 kr |
| 24510161 | KARLSTAD EXPRESS AB | 1 470,00 kr |
| 24321281 | APOTEKSTJÄNST SVERIGE AB | 1 470,00 kr |
| 24320748 | APOTEKSTJÄNST SVERIGE AB | 1 470,00 kr |
| 24346125 | APOTEKSTJÄNST SVERIGE AB | 1 470,00 kr |
| 24414336 | APOTEKSTJÄNST SVERIGE AB | 1 470,00 kr |
| 24320784 | APOTEKSTJÄNST SVERIGE AB | 1 470,00 kr |
| 24198862 | KARLSTAD EXPRESS AB | 1 468,00 kr |
| 24263077 | KARLSTAD EXPRESS AB | 1 468,00 kr |
| 24198124 | KARLSTAD EXPRESS AB | 1 468,00 kr |
| 24203363 | KARLSTAD EXPRESS AB | 1 468,00 kr |
| 24406447 | ASSISTANCEKÅREN SWEDEN AB | 1 467,00 kr |
| 24378395 | ASSISTANCEKÅREN SWEDEN AB | 1 467,00 kr |
| 24312195 | SAMHALL AB | 1 462,00 kr |
| 24211315 | ASSISTANCEKÅREN SWEDEN AB | 1 457,00 kr |
65 leverantörer
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor