2019 - Köp, korttidsplats (46354)
53 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 29267961 | MOTALA KOMMUN | 3 504,00 kr |
| 29317837 | MOTALA KOMMUN | 3 116,00 kr |
| 29420204 | KILS KOMMUN | -29 742,00 kr |
7 leverantörer
| Leverantör | Antal fakturor | Summa |
|---|---|---|
| KILS KOMMUN | 26 st | 602 855,00 kr |
| LEVA PLUS AB | 6 st | 298 800,00 kr |
| J-SON RESURSCENTRUM AB | 1 st | 162 595,00 kr |
| YXE HERRGÅRD AB | 2 st | 148 273,00 kr |
| MOTALA KOMMUN | 16 st | 125 710,00 kr |
| NYTIDA KASPER KOLLO AB | 1 st | 64 194,00 kr |
| LINDESBERGS KOMMUN | 1 st | 21 255,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor