2022 - Köp, korttidsplats (46354)

42 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
24431050 NYTIDA KASPER KOLLO AB 68 185,00 kr
24410839 NYTIDA KASPER KOLLO AB 68 185,00 kr
24459418 MOTALA KOMMUN 56 115,00 kr
24340506 LEVA PLUS AB 55 080,00 kr
24444016 ÅGRENSKA 41 028,00 kr
24459425 MOTALA KOMMUN 39 578,00 kr
24388906 NYTIDA KASPER KOLLO AB 37 140,00 kr
24208849 KILS KOMMUN 30 186,00 kr
24357620 STOCKHOLM STAD 29 088,00 kr
24357617 STOCKHOLM STAD 29 088,00 kr
24357686 STOCKHOLM STAD 29 088,00 kr
24224275 MOTALA KOMMUN 28 784,00 kr
24358551 MOTALA KOMMUN 28 784,00 kr
24315572 MOTALA KOMMUN 26 985,00 kr
24315439 MOTALA KOMMUN 26 400,00 kr
24358425 MOTALA KOMMUN 26 295,00 kr
24238537 STOCKHOLM STAD 23 218,00 kr
24240074 MOTALA KOMMUN 21 588,00 kr
24240055 MOTALA KOMMUN 20 160,00 kr
24269532 KILS KOMMUN 20 124,00 kr
24241590 KILS KOMMUN 20 124,00 kr
24208357 KILS KOMMUN 20 124,00 kr
24241241 KILS KOMMUN 20 124,00 kr
24218629 MOTALA KOMMUN 18 099,00 kr
24284608 KILS KOMMUN 15 093,00 kr

6 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
MOTALA KOMMUN 10 st 292 788,00 kr
KILS KOMMUN 16 st 223 670,00 kr
NYTIDA KASPER KOLLO AB 3 st 173 510,00 kr
STOCKHOLM STAD 6 st 133 701,00 kr
ÅGRENSKA 6 st 106 512,00 kr
LEVA PLUS AB 1 st 55 080,00 kr