2023 - Drivm biogas fordon int klimav (69104)
4024 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 24674209 | PASSIV!!!OK-Q8 AB | 288,00 kr |
| 24832882 | PREEM AB | 288,00 kr |
| 24777150 | PREEM AB | 287,00 kr |
| 24616698 | PASSIV!!!OK-Q8 AB | 287,00 kr |
| 24533803 | PASSIV!!!OK-Q8 AB | 287,00 kr |
| 24561530 | PREEM AB | 287,00 kr |
| 24646919 | PREEM AB | 287,00 kr |
| 24702178 | PASSIV!!!OK-Q8 AB | 287,00 kr |
| 24775285 | PREEM AB | 287,00 kr |
| 24615359 | PREEM AB | 286,00 kr |
| 24615751 | PREEM AB | 286,00 kr |
| 24729102 | PREEM AB | 286,00 kr |
| 24730014 | PASSIV!!!OK-Q8 AB | 286,00 kr |
| 24745454 | PREEM AB | 286,00 kr |
| 24648443 | PASSIV!!!OK-Q8 AB | 285,00 kr |
| 24648713 | PASSIV!!!OK-Q8 AB | 285,00 kr |
| 24530846 | PASSIV!!!OK-Q8 AB | 285,00 kr |
| 24591379 | PASSIV!!!OK-Q8 AB | 285,00 kr |
| 24746094 | PREEM AB | 285,00 kr |
| 24865324 | PREEM AB | 285,00 kr |
| 24745654 | PREEM AB | 285,00 kr |
| 24727700 | PREEM AB | 284,00 kr |
| 24562706 | PASSIV!!!OK-Q8 AB | 284,00 kr |
| 24649393 | PASSIV!!!OK-Q8 AB | 284,00 kr |
| 24614004 | PREEM AB | 284,00 kr |
7 leverantörer
| Leverantör | Antal fakturor | Summa |
|---|---|---|
| PREEM AB | 3003 st | 4 798 270,00 kr |
| PASSIV!!!OK-Q8 AB | 699 st | 1 020 590,00 kr |
| CIRCLE K SVERIGE AB | 137 st | 413 763,00 kr |
| OK-Q8 BANK AB | 179 st | 217 948,00 kr |
| VOLVOFINANS KONTO AB | 4 st | 1 804,00 kr |
| LINDE GAS AB | 1 st | 1 481,00 kr |
| MÖLLER BIL SVERIGE AB/EPP | 1 st | 476,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor