2023 - Drivm biogas fordon int klimav (69104)
4024 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 24587969 | PREEM AB | 214,00 kr |
| 24617005 | PASSIV!!!OK-Q8 AB | 213,00 kr |
| 24770795 | PREEM AB | 213,00 kr |
| 24674339 | PREEM AB | 213,00 kr |
| 24533034 | PASSIV!!!OK-Q8 AB | 213,00 kr |
| 24729440 | PREEM AB | 212,00 kr |
| 24729053 | PREEM AB | 210,00 kr |
| 24729846 | PASSIV!!!OK-Q8 AB | 210,00 kr |
| 24617658 | PASSIV!!!OK-Q8 AB | 210,00 kr |
| 24649296 | PASSIV!!!OK-Q8 AB | 209,00 kr |
| 24832254 | PREEM AB | 208,00 kr |
| 24674372 | PREEM AB | 208,00 kr |
| 24590568 | PASSIV!!!OK-Q8 AB | 208,00 kr |
| 24618073 | PASSIV!!!OK-Q8 AB | 207,00 kr |
| 24832791 | PREEM AB | 207,00 kr |
| 24616889 | PASSIV!!!OK-Q8 AB | 207,00 kr |
| 24727735 | PREEM AB | 207,00 kr |
| 24648538 | PASSIV!!!OK-Q8 AB | 207,00 kr |
| 24566544 | PASSIV!!!OK-Q8 AB | 205,00 kr |
| 24674815 | PREEM AB | 204,00 kr |
| 24618216 | PASSIV!!!OK-Q8 AB | 204,00 kr |
| 24589369 | PASSIV!!!OK-Q8 AB | 204,00 kr |
| 24745578 | PREEM AB | 204,00 kr |
| 24745397 | PREEM AB | 203,00 kr |
| 24617393 | PASSIV!!!OK-Q8 AB | 203,00 kr |
7 leverantörer
| Leverantör | Antal fakturor | Summa |
|---|---|---|
| PREEM AB | 3003 st | 4 798 270,00 kr |
| PASSIV!!!OK-Q8 AB | 699 st | 1 020 590,00 kr |
| CIRCLE K SVERIGE AB | 137 st | 413 763,00 kr |
| OK-Q8 BANK AB | 179 st | 217 948,00 kr |
| VOLVOFINANS KONTO AB | 4 st | 1 804,00 kr |
| LINDE GAS AB | 1 st | 1 481,00 kr |
| MÖLLER BIL SVERIGE AB/EPP | 1 st | 476,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor