2019 - Dröjsmålsränta leverantörsfakt (48550)
153 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 29271899 | VISMA COLLECTORS AB | 8 552,00 kr |
| 29271897 | VISMA COLLECTORS AB | 7 707,00 kr |
| 29333883 | NCC CONSTRUCTION SVERIGE AB | 6 459,00 kr |
| 29476446 | SVEVIA AB | 5 371,00 kr |
| 29384705 | TRANAB MARKBYGGNAD AB | 4 570,00 kr |
| 29283527 | VISMA COLLECTORS AB | 3 959,00 kr |
| 29387116 | VISMA COLLECTORS AB | 3 645,00 kr |
| 29451406 | SVEVIA AB | 3 425,00 kr |
| 29511997 | INTRUM JUSTITIA SVERIGE AB | 3 028,00 kr |
| 29241112 | ÅF-INFRASTRUCTURE AB | 3 007,00 kr |
| 29477282 | NCC CONSTRUCTION SVERIGE AB | 2 843,00 kr |
| 29523528 | NCC CONSTRUCTION SVERIGE AB | 2 577,00 kr |
| 29463942 | SELECTA AB | 1 851,00 kr |
| 29495123 | SECURITAS SVERIGE AB | 1 800,00 kr |
| 29445353 | NCC CONSTRUCTION SVERIGE AB | 1 644,00 kr |
| 29477281 | NCC CONSTRUCTION SVERIGE AB | 1 431,00 kr |
| 29505118 | SECURITAS SVERIGE AB | 1 350,00 kr |
| 29389838 | STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE | 1 230,00 kr |
| 29505115 | INTRUM JUSTITIA SVERIGE AB | 1 105,00 kr |
| 29451399 | SVEVIA AB | 1 089,00 kr |
| 29343878 | VISMA COLLECTORS AB | 943,00 kr |
| 29510928 | SECURITAS SVERIGE AB | 925,00 kr |
| 29509811 | SECURITAS SVERIGE AB | 900,00 kr |
| 29336224 | NCC CONSTRUCTION SVERIGE AB | 889,00 kr |
| 29312025 | VISMA COLLECTORS AB | 866,00 kr |
57 leverantörer
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor