2021 - Specialmedia bibliotek (64312)

33 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
23924684 IRIS MEDIA AB 35 967,00 kr
24096113 IRIS MEDIA AB 29 952,00 kr
23908620 IRIS MEDIA AB 23 822,00 kr
23903481 IRIS MEDIA AB 20 422,00 kr
23920140 IRIS MEDIA AB 19 207,00 kr
23932205 IRIS MEDIA AB 18 356,00 kr
24041526 IRIS MEDIA AB 17 322,00 kr
24104678 IRIS MEDIA AB 17 322,00 kr
24043603 BTJ SVERIGE AB 14 326,00 kr
24065901 IRIS MEDIA AB 11 638,00 kr
24041389 IRIS MEDIA AB 9 491,00 kr
23964722 BTJ SVERIGE AB 6 782,00 kr
24137669 ADLIBRIS AB 6 613,00 kr
23894359 IRIS MEDIA AB 6 576,00 kr
24195165 ADLIBRIS AB 5 189,00 kr
24141249 BTJ SVERIGE AB 4 277,00 kr
24066056 ADLIBRIS AB 4 101,00 kr
23893577 BTJ SVERIGE AB 3 540,00 kr
23991681 BTJ SVERIGE AB 3 390,00 kr
24107511 IRIS MEDIA AB 3 286,00 kr
24038074 MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER 3 000,00 kr
23963932 ADLIBRIS AB 2 931,00 kr
24137851 ADLIBRIS AB 2 247,00 kr
23941494 BTJ SVERIGE AB 2 229,00 kr
23940819 ADLIBRIS AB 1 805,00 kr

6 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
IRIS MEDIA AB 12 st 213 361,00 kr
BTJ SVERIGE AB 8 st 36 268,00 kr
ADLIBRIS AB 10 st 24 504,00 kr
MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER 1 st 3 000,00 kr
RIKSTEATERN 1 st 917,00 kr
STOCKHOLMS DÖVAS FÖRENING 1 st 610,00 kr