2023 - Specialmedia bibliotek (64312)

27 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
24744673 IRIS MEDIA AB 21 464,00 kr
24728930 IRIS MEDIA AB 19 875,00 kr
24812442 IRIS MEDIA AB 17 490,00 kr
24775137 IRIS MEDIA AB 15 900,00 kr
24728509 IRIS MEDIA AB 15 900,00 kr
24761438 IRIS MEDIA AB 15 104,00 kr
24858156 IRIS MEDIA AB 14 310,00 kr
24746166 BTJ SVERIGE AB 12 505,00 kr
24775035 BTJ SVERIGE AB 12 061,00 kr
24766994 IRIS MEDIA AB 11 924,00 kr
24772013 IRIS MEDIA AB 11 130,00 kr
24803774 ADLIBRIS AB 10 607,00 kr
24767703 IRIS MEDIA AB 9 540,00 kr
24729085 IRIS MEDIA AB 9 540,00 kr
24698939 ADLIBRIS AB 6 205,00 kr
24816275 MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER 5 960,00 kr
24726658 ADLIBRIS AB 5 866,00 kr
24613090 ADLIBRIS AB 5 112,00 kr
24614716 BTJ SVERIGE AB 4 575,00 kr
24701064 BTJ SVERIGE AB 3 943,00 kr
24830698 ADLIBRIS AB 3 705,00 kr
24698791 ADLIBRIS AB 3 560,00 kr
24586252 ADLIBRIS AB 2 701,00 kr
24852886 MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER 2 400,00 kr
24846211 VIGERT CONSULTNG AB 998,00 kr

5 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
IRIS MEDIA AB 11 st 162 177,00 kr
ADLIBRIS AB 8 st 37 849,00 kr
BTJ SVERIGE AB 4 st 33 084,00 kr
MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER 2 st 8 360,00 kr
VIGERT CONSULTNG AB 2 st 1 534,00 kr