2020 - Entrepr,transporter med förare (61726)

1183 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
23888470 NÄRKEFRAKT EKONOMISK FÖRENING 1 126,00 kr
23815828 NÄRKEFRAKT EKONOMISK FÖRENING 1 126,00 kr
23878592 NÄRKEFRAKT EKONOMISK FÖRENING 1 126,00 kr
23646320 SUEZ RECYCLING AB 1 119,00 kr
23851080 SUEZ RECYCLING AB 1 119,00 kr
23783951 SUEZ RECYCLING AB 1 119,00 kr
23820171 SUEZ RECYCLING AB 1 119,00 kr
23780630 ÖREBRO SLAMSUG AB 1 115,00 kr
23673415 NÄRKEFRAKT EKONOMISK FÖRENING 1 096,00 kr
23645577 NÄRKEFRAKT EKONOMISK FÖRENING 1 096,00 kr
23677099 NÄRKEFRAKT EKONOMISK FÖRENING 1 096,00 kr
23657994 BRÖDERNA ENGSTRÖMS ENTREPRENAD- 1 084,00 kr
29539967 SUEZ RECYCLING AB 1 066,00 kr
23849908 NÄRKEFRAKT EKONOMISK FÖRENING 1 044,00 kr
23820464 NÄRKEFRAKT EKONOMISK FÖRENING 1 044,00 kr
23842385 NÄRKEFRAKT EKONOMISK FÖRENING 1 044,00 kr
23824505 NÄRKEFRAKT EKONOMISK FÖRENING 1 044,00 kr
23778275 NÄRKEFRAKT EKONOMISK FÖRENING 1 044,00 kr
23791837 NÄRKEFRAKT EKONOMISK FÖRENING 1 044,00 kr
23773882 NÄRKEFRAKT EKONOMISK FÖRENING 1 044,00 kr
23773886 NÄRKEFRAKT EKONOMISK FÖRENING 1 044,00 kr
23821128 NÄRKEFRAKT EKONOMISK FÖRENING 1 044,00 kr
23760846 NÄRKEFRAKT EKONOMISK FÖRENING 1 044,00 kr
23817354 NÄRKEFRAKT EKONOMISK FÖRENING 1 044,00 kr
23855441 NÄRKEFRAKT EKONOMISK FÖRENING 1 044,00 kr

29 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
NÄRKEFRAKT EKONOMISK FÖRENING 695 st 4 831 061,00 kr
BRÖDERNA ENGSTRÖMS ENTREPRENAD- 229 st 4 807 511,00 kr
ÖREBRO SLAMSUG AB 62 st 2 899 315,00 kr
NORA LINDEFRAKT AB 76 st 1 732 513,00 kr
HELLSTENS SCHAKTSERVICE AB 3 st 359 120,00 kr
T-SCHAKT AB 37 st 257 347,00 kr
SÖDERBERGS ENTREPRENAD AB 1 st 185 000,00 kr
LILLEVRÅ SÅG AB 1 st 160 500,00 kr
RÅSELLS MARK & VVS AB 2 st 145 000,00 kr
MASKINRINGEN ÖREBRO LÄN EK FÖR 4 st 98 750,00 kr
TRÄDGÅRDSTEKNIK I MELLANSVERIGE AB 3 st 96 696,00 kr
SUEZ RECYCLING AB 28 st 69 402,00 kr
KARLSTAD EXPRESS AB 10 st 66 948,00 kr
BRING EXPRESS SVERIGE AB 10 st 43 901,00 kr
PERSONALKOOP MILJÖVÅRDSCENTRUM 4 st 39 816,00 kr
SVEVIA AB 1 st 34 375,00 kr
RIGGTECH ENTREPRENAD AB 1 st 19 954,00 kr
STENA RECYCLING AB 3 st 17 288,00 kr
HANDELS & MASKINSERVICE AB 1 st 10 624,00 kr
NYA ÅKERIET I ÖREBRO AB 1 st 9 135,00 kr
SWEROCK AB 1 st 5 360,00 kr
BEMÅ-LYFT I ÖREBRO AB 1 st 5 355,00 kr
ADRIANSSON SCHAKT & TRANSPORT AB 2 st 3 898,00 kr
RAGN-SELLS AB 2 st 3 197,00 kr
VÄRMLANDS MASKIN & TRANS.KONS. AB 1 st 3 000,00 kr
LYFTON AB 1 st 2 800,00 kr
MATS PETTERSSON ÅKERI AB 1 st 2 624,00 kr
BRING FRIGO AB 1 st 804,00 kr
EON ENERGILÖSNINGAR AB 1 st 274,00 kr