2021 - Lokalhyror 2:a hand lägenheter (60120)
405 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 24212627 | ÖREBROBOSTÄDER AB | 4 874,00 kr |
| 24212812 | ÖREBROBOSTÄDER AB | 4 829,00 kr |
| 24200991 | ÖREBROBOSTÄDER AB | 4 829,00 kr |
| 24094742 | ÖREBROBOSTÄDER AB | 4 782,00 kr |
| 24152854 | ÖREBROBOSTÄDER AB | 4 782,00 kr |
| 23978312 | ÖREBROBOSTÄDER AB | 4 782,00 kr |
| 24122410 | ÖREBROBOSTÄDER AB | 4 782,00 kr |
| 24054878 | ÖREBROBOSTÄDER AB | 4 782,00 kr |
| 24028186 | ÖREBROBOSTÄDER AB | 4 782,00 kr |
| 24212274 | ÖREBROBOSTÄDER AB | 4 722,00 kr |
| 24001637 | PETTERSSON MED FIRMA;THOMAS | 4 632,00 kr |
| 24053939 | ÖREBROBOSTÄDER AB | 4 585,00 kr |
| 24212149 | ÖREBROBOSTÄDER AB | 4 497,00 kr |
| 24037738 | ÖREBROBOSTÄDER AB | 4 467,00 kr |
| 23954885 | ÖREBROBOSTÄDER AB | 4 462,00 kr |
| 24027135 | FUTURUM FASTIGHETER I ÖREBRO AB | 4 449,00 kr |
| 23953680 | ÖREBROBOSTÄDER AB | 4 419,00 kr |
| 23929624 | ÖREBROBOSTÄDER AB | 4 419,00 kr |
| 24191724 | ÖREBROBOSTÄDER AB | 4 415,00 kr |
| 24028532 | ÖREBROBOSTÄDER AB | 4 414,00 kr |
| 24211689 | ÖREBROBOSTÄDER AB | 4 350,00 kr |
| 24054590 | ÖREBROBOSTÄDER AB | 4 350,00 kr |
| 24093711 | ÖREBROBOSTÄDER AB | 4 329,00 kr |
| 24124674 | ÖREBROBOSTÄDER AB | 4 320,00 kr |
| 23954876 | ÖREBROBOSTÄDER AB | 4 317,00 kr |
22 leverantörer
| Leverantör | Antal fakturor | Summa |
|---|---|---|
| ÖREBROBOSTÄDER AB | 199 st | 1 080 348,00 kr |
| SYSTRARNA HERMANSSON AB | 7 st | 149 047,00 kr |
| KUNGSMYNTAN ÖREBRO AB | 3 st | 25 293,00 kr |
| BOTRYGG ÖREBRO AB | 7 st | 24 532,00 kr |
| EON ENERGILÖSNINGAR AB | 117 st | 22 944,00 kr |
| CARLSSON & ÅQVIST;AB | 2 st | 22 314,00 kr |
| LN'S HYGIEN TEAM AB | 1 st | 8 975,00 kr |
| PETTERSSON MED FIRMA;THOMAS | 1 st | 4 632,00 kr |
| SCANDEM AB | 37 st | 4 476,00 kr |
| HSBS BRF VESSLAN I ÖREBRO | 1 st | 4 271,00 kr |
| FASTIGHETS AB L E LUNDBERG | 1 st | 4 123,00 kr |
| INTRUM JUSTITIA SVERIGE AB | 1 st | 503,00 kr |
| TÅGET BRF C/O HSB | 2 st | 390,00 kr |
| ÖREBRO SK FUTSALKLUBB | 4 st | 261,00 kr |
| ÖBO OMSORGSFASTIGHETER AB | 1 st | 240,00 kr |
| JÄMTKRAFT AB | 2 st | 172,00 kr |
| EKSTRÖM MED FIRMA;STIEG | 1 st | 63,00 kr |
| HSB BRF LUNDEN I ÖREBRO | 1 st | 60,00 kr |
| ARBONOVA FASTIGHETER AB | 2 st | -1 628,00 kr |
| RBF ÖREBROHUS NR 28 | 1 st | -8 210,00 kr |
| FUTURUM FASTIGHETER I ÖREBRO AB | 12 st | -43 498,00 kr |
| MELINS FASTIGHETSFÖRVALTNING AB | 2 st | -615 594,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor