2024 - Annonsering (72200)
56 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 24888964 | ADVANT PRODUKTIONSBYRÅ AB | 175 000,00 kr |
| 24963519 | PASSIV!!!SVEA BANK AB | 37 900,00 kr |
| 24907067 | MANCAN AB | 30 000,00 kr |
| 24910755 | ADVANT PRODUKTIONSBYRÅ AB | 27 150,00 kr |
| 24892193 | HUMAN PERFORMANCE CONSULTING | 21 500,00 kr |
| 24883618 | HKM MEDIA GROUP SWEDEN AB | 19 200,00 kr |
| 24883825 | BONNIER NEWS LOCAL AB | 17 136,00 kr |
| 24861558 | BONNIER NEWS LOCAL AB | 17 136,00 kr |
| 24887732 | BONNIER NEWS LOCAL AB | 17 136,00 kr |
| 24881913 | BONNIER NEWS LOCAL AB | 17 136,00 kr |
| 24892190 | HUMAN PERFORMANCE CONSULTING | 15 312,00 kr |
| 24976223 | PMP PUBLIC MEDIA PARTNER AB | 15 300,00 kr |
| 24878664 | RANSTAD AB | 14 100,00 kr |
| 24973359 | WE ARE ERA AB | 14 000,00 kr |
| 24936333 | BONNIER NEWS AB | 14 000,00 kr |
| 24920814 | BONNIER NEWS AB | 11 500,00 kr |
| 24945074 | RS PRESS AB | 10 020,00 kr |
| 24874836 | BONNIER NEWS LOCAL AB | 8 568,00 kr |
| 24908038 | BONNIER NEWS LOCAL AB | 8 568,00 kr |
| 24967091 | BONNIER NEWS LOCAL AB | 8 568,00 kr |
| 24894817 | BONNIER NEWS LOCAL AB | 8 568,00 kr |
| 24931779 | BONNIER NEWS LOCAL AB | 8 568,00 kr |
| 24942487 | BONNIER NEWS AB | 7 000,00 kr |
| 24949877 | BONNIER NEWS LOCAL AB | 6 926,00 kr |
| 24902623 | ARTLOVER MAGAZINE | 6 400,00 kr |
25 leverantörer
| Leverantör | Antal fakturor | Summa |
|---|---|---|
| ADVANT PRODUKTIONSBYRÅ AB | 2 st | 202 150,00 kr |
| BONNIER NEWS LOCAL AB | 15 st | 144 014,00 kr |
| PASSIV!!!SVEA BANK AB | 1 st | 37 900,00 kr |
| HUMAN PERFORMANCE CONSULTING | 2 st | 36 812,00 kr |
| BONNIER NEWS AB | 3 st | 32 500,00 kr |
| MANCAN AB | 1 st | 30 000,00 kr |
| REACHMEE AB | 5 st | 22 500,00 kr |
| HKM MEDIA GROUP SWEDEN AB | 2 st | 21 700,00 kr |
| PMP PUBLIC MEDIA PARTNER AB | 1 st | 15 300,00 kr |
| RANSTAD AB | 1 st | 14 100,00 kr |
| WE ARE ERA AB | 1 st | 14 000,00 kr |
| EXPOHUSET MEDIA AB | 3 st | 12 698,00 kr |
| ARTLOVER MAGAZINE | 2 st | 12 100,00 kr |
| RS PRESS AB | 1 st | 10 020,00 kr |
| SCHIBSTED SALES AND INVENTORY AB | 2 st | 6 392,00 kr |
| NYCKELFONDEN | 1 st | 6 000,00 kr |
| REGION ÖREBRO LÄN | 1 st | 5 855,00 kr |
| KONSTPOOL AB | 1 st | 3 700,00 kr |
| WEDONTHAVETIME AB | 1 st | 3 358,00 kr |
| BOLAGSVERKET | 5 st | 2 716,00 kr |
| SVENSKA GÄSTHAMNAR | 1 st | 2 220,00 kr |
| MARKNADS ARRANGÖRS FÖRENING-MAF | 1 st | 1 700,00 kr |
| CENTRUMLEDNINGSBOLAGET I ÖREBRO AB | 1 st | 1 350,00 kr |
| BLUME PRODUCTIONS AB | 1 st | 950,00 kr |
| STÄMPELGRAVYR & SKYLT AB | 1 st | 100,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor