2021 - Inköp, väggrus stenmjöl (41015)
202 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 24083417 | BROGÅRDSAND AB | 56 059,00 kr |
| 24017729 | SWEROCK AB | 53 790,00 kr |
| 24080674 | NCC INDUSTRY AB | 53 609,00 kr |
| 24006522 | SWEROCK AB | 46 923,00 kr |
| 24076730 | NCC INDUSTRY AB | 45 706,00 kr |
| 24149828 | SWEROCK AB | 39 056,00 kr |
| 23919177 | SWEROCK AB | 37 274,00 kr |
| 24115160 | SWEROCK AB | 30 261,00 kr |
| 24092542 | BROGÅRDSAND AB | 29 843,00 kr |
| 24071360 | SWEROCK AB | 28 061,00 kr |
| 24064340 | SWEROCK AB | 27 433,00 kr |
| 23912256 | NCC INDUSTRY AB | 25 671,00 kr |
| 23896851 | SWEROCK AB | 25 251,00 kr |
| 23996115 | SWEROCK AB | 23 017,00 kr |
| 23912441 | SWEROCK AB | 21 676,00 kr |
| 24013276 | SWEROCK AB | 20 161,00 kr |
| 24136304 | SWEROCK AB | 19 005,00 kr |
| 23964679 | SWEROCK AB | 18 007,00 kr |
| 24161795 | SWEROCK AB | 17 212,00 kr |
| 23932144 | SWEROCK AB | 16 405,00 kr |
| 24143821 | SWEROCK AB | 15 650,00 kr |
| 24041704 | NCC INDUSTRY AB | 14 422,00 kr |
| 24052101 | SWEROCK AB | 14 027,00 kr |
| 24177648 | SWEROCK AB | 13 729,00 kr |
| 24106578 | SWEROCK AB | 13 291,00 kr |
6 leverantörer
| Leverantör | Antal fakturor | Summa |
|---|---|---|
| SWEROCK AB | 167 st | 1 048 213,00 kr |
| NCC INDUSTRY AB | 30 st | 264 787,00 kr |
| BROGÅRDSAND AB | 2 st | 85 902,00 kr |
| GÖTHBERGS SCHAKT AB | 1 st | 3 500,00 kr |
| PPV PLAST & PLÅT VÄGMÄRKEN AB | 1 st | 1 644,00 kr |
| T-SCHAKT AB | 1 st | 660,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor