2023 - Inköp, väggrus stenmjöl (41015)
338 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 24761892 | SWEROCK AB | 2 357,00 kr |
| 24825268 | SWEROCK AB | 2 292,00 kr |
| 24611501 | SWEROCK AB | 2 268,00 kr |
| 24647537 | NCC INDUSTRY AB | 2 251,00 kr |
| 24755512 | SWEROCK AB | 2 077,00 kr |
| 24723273 | NORA LINDEFRAKT AB | 2 075,00 kr |
| 24769134 | NORA LINDEFRAKT AB | 2 062,00 kr |
| 24763416 | NCC INDUSTRY AB | 2 007,00 kr |
| 24639801 | SWEROCK AB | 1 989,00 kr |
| 24742722 | SWEROCK AB | 1 980,00 kr |
| 24602348 | SWEROCK AB | 1 903,00 kr |
| 24723284 | NORA LINDEFRAKT AB | 1 898,00 kr |
| 24772120 | SWEROCK AB | 1 879,00 kr |
| 24621513 | SWEROCK AB | 1 866,00 kr |
| 24607189 | SWEROCK AB | 1 838,00 kr |
| 24685639 | SWEROCK AB | 1 836,00 kr |
| 24812063 | SWEROCK AB | 1 828,00 kr |
| 24808312 | NORA LINDEFRAKT AB | 1 812,00 kr |
| 24723277 | NORA LINDEFRAKT AB | 1 801,00 kr |
| 24679886 | SWEROCK AB | 1 796,00 kr |
| 24777255 | SWEROCK AB | 1 794,00 kr |
| 24727459 | SWEROCK AB | 1 786,00 kr |
| 24824905 | SWEROCK AB | 1 778,00 kr |
| 24825133 | SWEROCK AB | 1 771,00 kr |
| 24685861 | SWEROCK AB | 1 764,00 kr |
4 leverantörer
| Leverantör | Antal fakturor | Summa |
|---|---|---|
| SWEROCK AB | 245 st | 1 513 875,00 kr |
| NCC INDUSTRY AB | 72 st | 523 631,00 kr |
| NORA LINDEFRAKT AB | 17 st | 47 843,00 kr |
| NÄRKEFRAKT EKONOMISK FÖRENING | 4 st | 18 334,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor