2018 - Köp, skolskjutsar (70101)
429 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 28983882 | TAXI SUNDSVALL AB | 2 304,00 kr |
| 28891977 | REGION ÖREBRO LÄN | 2 244,00 kr |
| 28989383 | REGION ÖREBRO LÄN | 2 193,00 kr |
| 28964822 | REGION ÖREBRO LÄN | 2 184,00 kr |
| 29010005 | TAXI SUNDSVALL AB | 2 168,00 kr |
| 28935942 | REGION ÖREBRO LÄN | 2 165,00 kr |
| 28981270 | TAXI 020 AB | 2 162,00 kr |
| 29093668 | REGION ÖREBRO LÄN | 2 139,00 kr |
| 28884248 | ALVESTA TAXI AB | 2 113,00 kr |
| 28982351 | LET'S GO BY BUS ÖREBRO SWEDEN AB | 2 103,00 kr |
| 29068474 | REGION ÖREBRO LÄN | 2 056,00 kr |
| 29020030 | REGION ÖREBRO LÄN | 2 027,00 kr |
| 28964723 | REGION ÖREBRO LÄN | 1 954,00 kr |
| 29174974 | TAXI 020 AB | 1 895,00 kr |
| 29068478 | REGION ÖREBRO LÄN | 1 851,00 kr |
| 28879563 | TAXI KURIR I MALMÖ AB | 1 830,00 kr |
| 29021871 | REGION ÖREBRO LÄN | 1 664,00 kr |
| 29114740 | REGION ÖREBRO LÄN | 1 655,00 kr |
| 28864415 | PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | 1 607,00 kr |
| 28909106 | REGION ÖREBRO LÄN | 1 600,00 kr |
| 29171659 | CABONLINE REGION MITT AB | 1 551,00 kr |
| 28931949 | TAXI SUNDSVALL AB | 1 482,00 kr |
| 28878880 | REGION ÖREBRO LÄN | 1 478,00 kr |
| 28880173 | CABONLINE REGION MITT AB | 1 471,00 kr |
| 28990876 | TAXI KURIR I GÖTEBORG AB | 1 450,00 kr |
24 leverantörer
| Leverantör | Antal fakturor | Summa |
|---|---|---|
| REGION ÖREBRO LÄN | 280 st | 32 383 354,00 kr |
| NORDEA BANK AB/FIRST CARD | 28 st | 1 163 616,00 kr |
| ÖREBRO LÄNS TAXI AB | 11 st | 255 095,00 kr |
| TAXI 020 AB | 19 st | 113 506,00 kr |
| LET'S GO BY BUS ÖREBRO SWEDEN AB | 6 st | 60 594,00 kr |
| LARSSON BUSS AB | 4 st | 42 000,00 kr |
| LINDBERGS BUSS AB | 4 st | 34 774,00 kr |
| VÄSTUPPLANDS TAXI AB | 2 st | 34 055,00 kr |
| BERGKVARABUSS AB | 2 st | 23 644,00 kr |
| TAXI SUNDSVALL AB | 17 st | 18 197,00 kr |
| ALVESTA TAXI AB | 6 st | 17 580,00 kr |
| TAXI KURIR I MALMÖ AB | 7 st | 13 866,00 kr |
| CABONLINE REGION MITT AB | 7 st | 8 483,00 kr |
| TAXI KURIR I GÖTEBORG AB | 7 st | 6 255,00 kr |
| EDA KOMMUN | 1 st | 5 731,00 kr |
| TAXI KARLSKOGA-DEGERFORS AB | 5 st | 4 389,00 kr |
| TAXI GÖTEBORG SRV5 | 5 st | 4 307,00 kr |
| BESTÄLLN.CENTRALEN I SKARABORG AB | 9 st | 3 006,00 kr |
| TAXI STOR & LITEN I GÄVLE AB | 2 st | 812,00 kr |
| MEDBORGARSKOLAN | 1 st | 720,00 kr |
| AB SVENSK BILPROVNING | 1 st | 380,00 kr |
| PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | 2 st | 0,00 kr |
| TAXI SKÅNE AB | 2 st | 0,00 kr |
| KEOLIS SVERIGE AB / BUSSLINK | 1 st | -1 450,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor