2023 - Köp, skolskjutsar (70101)
287 st fakturor
Fakturanummer | Leverantör | Summa |
---|---|---|
24607975 | REGION ÖREBRO LÄN | 2 333 685,00 kr |
24789301 | REGION ÖREBRO LÄN | 2 118 750,00 kr |
24697111 | REGION ÖREBRO LÄN | 2 118 750,00 kr |
24539190 | REGION ÖREBRO LÄN | 1 992 500,00 kr |
24658098 | REGION ÖREBRO LÄN | 1 847 563,00 kr |
24845723 | REGION ÖREBRO LÄN | 1 843 552,00 kr |
24782597 | REGION ÖREBRO LÄN | 1 594 296,00 kr |
24543017 | REGION ÖREBRO LÄN | 1 362 776,00 kr |
24603404 | REGION ÖREBRO LÄN | 1 311 972,00 kr |
24631696 | REGION ÖREBRO LÄN | 1 215 250,00 kr |
24571619 | REGION ÖREBRO LÄN | 1 162 464,00 kr |
24736401 | REGION ÖREBRO LÄN | 1 100 123,00 kr |
24683587 | REGION ÖREBRO LÄN | 1 037 984,00 kr |
24658100 | REGION ÖREBRO LÄN | 625 948,00 kr |
24860397 | REGION ÖREBRO LÄN | 572 004,00 kr |
24603091 | REGION ÖREBRO LÄN | 451 983,00 kr |
24543301 | REGION ÖREBRO LÄN | 421 196,00 kr |
24631913 | REGION ÖREBRO LÄN | 386 334,00 kr |
24683246 | REGION ÖREBRO LÄN | 339 909,00 kr |
24782904 | BERGKVARABUSS AB | 171 851,00 kr |
24824887 | REGION ÖREBRO LÄN | 121 241,00 kr |
24842025 | CABONLINE REGION MITT AB | 117 004,00 kr |
24813660 | CABONLINE REGION MITT AB | 106 700,00 kr |
24800431 | REGION ÖREBRO LÄN | 106 596,00 kr |
24714688 | REGION ÖREBRO LÄN | 91 221,00 kr |
21 leverantörer
Leverantör | Antal fakturor | Summa |
---|---|---|
REGION ÖREBRO LÄN | 80 st | 25 264 773,00 kr |
FIRST CARD/NORDEA BANK AB | 20 st | 865 084,00 kr |
CABONLINE REGION MITT AB | 11 st | 822 714,00 kr |
BERGKVARABUSS AB | 67 st | 424 609,00 kr |
NORDEA BANK AB/FIRST CARD | 6 st | 204 135,00 kr |
TAXI GÖTEBORG SRV5 | 10 st | 200 335,00 kr |
TAXIBUDSGRUPPEN I VÄSTRA GÖTALAN AB | 3 st | 107 816,00 kr |
TAXI 020 AB | 21 st | 82 734,00 kr |
ARBOGA TAXI AB | 3 st | 80 187,00 kr |
VELLINGE TAXI AB | 9 st | 67 623,00 kr |
TAXI KURIR I MALMÖ AB | 21 st | 37 792,00 kr |
ÖRNTAXI AB | 15 st | 31 660,00 kr |
TAXI MALMÖ AB | 3 st | 18 432,00 kr |
FÖRETAGSSUPPORT I KARLSTAD HB | 2 st | 15 383,00 kr |
LULEÅ TAXI AB | 8 st | 9 231,00 kr |
TAXI DRAKSTADEN AB | 3 st | 4 874,00 kr |
REGION GOTLAND | 1 st | 2 872,00 kr |
TRENDTAXI AB | 1 st | 2 342,00 kr |
CITY TAXI KRONOBERG AB | 1 st | 2 311,00 kr |
CABOLINE REGION NORR AB | 1 st | 1 787,00 kr |
VISMA COLLECTORS AB | 1 st | 1 711,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor