2019 - Inköp, mobiltelefon o tillbehö (40234)

1382 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
29496172 TELE2 SVERIGE AB 5 604,00 kr
29409061 TELE2 SVERIGE AB 5 538,00 kr
29513560 TELE2 SVERIGE AB 5 532,00 kr
29373454 TELE2 SVERIGE AB 5 527,00 kr
29411214 TELE2 SVERIGE AB 5 490,00 kr
29497915 ATEA SVERIGE AB 5 480,00 kr
29487523 TELE2 SVERIGE AB 5 452,00 kr
29267564 ATEA SVERIGE AB 5 450,00 kr
29232765 TELE2 SVERIGE AB 5 448,00 kr
29207655 TELE2 SVERIGE AB 5 426,00 kr
29329309 TELE2 SVERIGE AB 5 420,00 kr
29255914 TELE2 SVERIGE AB 5 384,00 kr
29206797 SAGITTA PEDAGOG AB 5 369,00 kr
29421373 TELE2 SVERIGE AB 5 356,00 kr
29373889 TELE2 SVERIGE AB 5 344,00 kr
29495551 TELE2 SVERIGE AB 5 330,00 kr
29491366 TELE2 SVERIGE AB 5 330,00 kr
29351664 TELE2 SVERIGE AB 5 326,00 kr
29437741 TELE2 SVERIGE AB 5 316,00 kr
29394151 TELE2 SVERIGE AB 5 308,00 kr
29320050 TELE2 SVERIGE AB 5 308,00 kr
29334127 TELE2 SVERIGE AB 5 304,00 kr
29338941 TELE2 SVERIGE AB 5 304,00 kr
29315904 TELE2 SVERIGE AB 5 296,00 kr
29402436 TELE2 SVERIGE AB 5 291,00 kr

22 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
TELE2 SVERIGE AB 1229 st 5 478 826,00 kr
ADVANIA SVERIGE AB 13 st 86 992,00 kr
ATEA SVERIGE AB 85 st 65 196,00 kr
DUSTIN SVERIGE AB 8 st 45 239,00 kr
PASSIV!!TC CONNECT SWEDEN AB 4 st 31 782,00 kr
ELGIGANTEN AB 2 st 21 065,00 kr
ODDES HANDELSHUS AB 5 st 19 333,00 kr
DIGITAL INN AB 1 st 13 515,00 kr
TUNSTALL AB 2 st 12 326,00 kr
SAGITTA PEDAGOG AB 3 st 10 837,00 kr
MOBILECT AB 4 st 6 975,00 kr
ELTEL NETWORKS INFRANET AB 1 st 4 692,00 kr
SENNBERG AB 2 st 4 022,00 kr
TELIA SVERIGE AB 6 st 3 375,00 kr
KARL HEDIN BYGGHANDEL AB 1 st 2 952,00 kr
NETONNET AB 3 st 2 950,00 kr
CLAS OHLSON AB 4 st 2 017,00 kr
AHLSELL AB 1 st 1 563,00 kr
SVENSKA BATTERILAGRET AB 5 st 1 080,00 kr
NIVEX TOPSAFE AB 1 st 512,00 kr
KJELL & CO ELEKTRONIK AB 1 st 159,00 kr
DOKUMENTPROFFSEN I ÖREBRO AB 1 st 16,00 kr