2022 - Inköp, mobiltelefon o tillbehö (40234)
1526 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 24375797 | TELE2 SVERIGE AB | 104,00 kr |
| 24353080 | TELE2 SVERIGE AB | 104,00 kr |
| 24413879 | TELE2 SVERIGE AB | 104,00 kr |
| 24414082 | TELE2 SVERIGE AB | 104,00 kr |
| 24375096 | TELE2 SVERIGE AB | 104,00 kr |
| 24295888 | TELE2 SVERIGE AB | 104,00 kr |
| 24442881 | TELE2 SVERIGE AB | 104,00 kr |
| 24298631 | TELE2 SVERIGE AB | 104,00 kr |
| 24281588 | ATEA SVERIGE AB | 102,00 kr |
| 24432389 | TELE2 SVERIGE AB | 100,00 kr |
| 24269918 | TELE2 SVERIGE AB | 100,00 kr |
| 24365379 | TELE2 SVERIGE AB | 100,00 kr |
| 24329530 | TELE2 SVERIGE AB | 100,00 kr |
| 24239984 | TELE2 SVERIGE AB | 100,00 kr |
| 24333194 | TELE2 SVERIGE AB | 100,00 kr |
| 24332245 | TELE2 SVERIGE AB | 100,00 kr |
| 24246222 | TELE2 SVERIGE AB | 100,00 kr |
| 24426557 | ATEA SVERIGE AB | 99,00 kr |
| 24444122 | ATEA SVERIGE AB | 91,00 kr |
| 24510214 | TELE2 SVERIGE AB | 88,00 kr |
| 24508726 | TELE2 SVERIGE AB | 88,00 kr |
| 24519707 | TELE2 SVERIGE AB | 88,00 kr |
| 24499213 | ADVANIA SVERIGE AB | 88,00 kr |
| 24483543 | TELE2 SVERIGE AB | 88,00 kr |
| 24507524 | TELE2 SVERIGE AB | 88,00 kr |
26 leverantörer
| Leverantör | Antal fakturor | Summa |
|---|---|---|
| TELE2 SVERIGE AB | 1236 st | 5 424 052,00 kr |
| ATEA SVERIGE AB | 232 st | 477 470,00 kr |
| DUSTIN SVERIGE AB | 8 st | 90 979,00 kr |
| AVS I SVERIGE AB | 5 st | 61 272,00 kr |
| ADVANIA SVERIGE AB | 19 st | 21 544,00 kr |
| MACSUPPORT AB | 1 st | 15 679,00 kr |
| PASSIV!!TC CONNECT SWEDEN AB | 1 st | 15 487,00 kr |
| BONNIER NEWS AB | 1 st | 4 800,00 kr |
| MOBILVERKSTAN I SVERIGE AB | 2 st | 4 764,00 kr |
| NOBELI BUSINESS SUPPORT AB | 1 st | 3 553,00 kr |
| LUNDS GRUPPBOENDE I ÖREBRO AB | 1 st | 2 826,00 kr |
| CHROMA LIVS AB - ICA MAXI ÖREBRO | 1 st | 2 720,00 kr |
| ID SÄKERHET I ÖREBRO AB | 1 st | 2 599,00 kr |
| JULA SVERIGE AB | 1 st | 1 857,00 kr |
| ABA-SKOL AB | 1 st | 1 095,00 kr |
| TECKEN & TOLK SVERIGE AB | 1 st | 900,00 kr |
| IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 1 st | 808,00 kr |
| CLAS OHLSON AB | 4 st | 788,00 kr |
| SINFRA EF | 1 st | 787,00 kr |
| TELIA SVERIGE AB | 1 st | 718,00 kr |
| AHLSELL AB | 2 st | 591,00 kr |
| NETONNET AB | 1 st | 559,00 kr |
| GENERIC MOBILE SYSTEMS SWEDEN AB | 1 st | 410,00 kr |
| COLLECTOR BANK AB | 1 st | 277,00 kr |
| VISMA COLLECTORS AB | 1 st | 240,00 kr |
| REXEL SVERIGE AB | 1 st | 66,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor