2022 - Inköp, mobiltelefon o tillbehö (40234)

1526 st fakturor

Fakturanummer Leverantör Summa
24228464 TELE2 SVERIGE AB 6 342,00 kr
24210273 TELE2 SVERIGE AB 6 302,00 kr
24340940 TELE2 SVERIGE AB 6 228,00 kr
24349178 TELE2 SVERIGE AB 6 208,00 kr
24272237 TELE2 SVERIGE AB 6 208,00 kr
24326134 TELE2 SVERIGE AB 6 208,00 kr
24234751 TELE2 SVERIGE AB 6 208,00 kr
24306263 TELE2 SVERIGE AB 6 208,00 kr
24367837 TELE2 SVERIGE AB 6 208,00 kr
24300527 TELE2 SVERIGE AB 6 183,00 kr
24286933 TELE2 SVERIGE AB 6 183,00 kr
24436030 TELE2 SVERIGE AB 6 183,00 kr
24286746 TELE2 SVERIGE AB 6 183,00 kr
24492905 TELE2 SVERIGE AB 6 175,00 kr
24453983 TELE2 SVERIGE AB 6 170,00 kr
24244349 TELE2 SVERIGE AB 6 159,00 kr
24464157 TELE2 SVERIGE AB 6 159,00 kr
24306354 TELE2 SVERIGE AB 6 159,00 kr
24306318 TELE2 SVERIGE AB 6 159,00 kr
24454412 TELE2 SVERIGE AB 6 102,00 kr
24428204 TELE2 SVERIGE AB 6 102,00 kr
24354639 TELE2 SVERIGE AB 6 102,00 kr
24492092 TELE2 SVERIGE AB 6 062,00 kr
24278987 TELE2 SVERIGE AB 6 062,00 kr
24198219 TELE2 SVERIGE AB 6 054,00 kr

26 leverantörer

Leverantör Antal fakturor Summa
TELE2 SVERIGE AB 1236 st 5 424 052,00 kr
ATEA SVERIGE AB 232 st 477 470,00 kr
DUSTIN SVERIGE AB 8 st 90 979,00 kr
AVS I SVERIGE AB 5 st 61 272,00 kr
ADVANIA SVERIGE AB 19 st 21 544,00 kr
MACSUPPORT AB 1 st 15 679,00 kr
PASSIV!!TC CONNECT SWEDEN AB 1 st 15 487,00 kr
BONNIER NEWS AB 1 st 4 800,00 kr
MOBILVERKSTAN I SVERIGE AB 2 st 4 764,00 kr
NOBELI BUSINESS SUPPORT AB 1 st 3 553,00 kr
LUNDS GRUPPBOENDE I ÖREBRO AB 1 st 2 826,00 kr
CHROMA LIVS AB - ICA MAXI ÖREBRO 1 st 2 720,00 kr
ID SÄKERHET I ÖREBRO AB 1 st 2 599,00 kr
JULA SVERIGE AB 1 st 1 857,00 kr
ABA-SKOL AB 1 st 1 095,00 kr
TECKEN & TOLK SVERIGE AB 1 st 900,00 kr
IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB 1 st 808,00 kr
CLAS OHLSON AB 4 st 788,00 kr
SINFRA EF 1 st 787,00 kr
TELIA SVERIGE AB 1 st 718,00 kr
AHLSELL AB 2 st 591,00 kr
NETONNET AB 1 st 559,00 kr
GENERIC MOBILE SYSTEMS SWEDEN AB 1 st 410,00 kr
COLLECTOR BANK AB 1 st 277,00 kr
VISMA COLLECTORS AB 1 st 240,00 kr
REXEL SVERIGE AB 1 st 66,00 kr