2024 - Hyra av arbetsmaskiner (63110)
469 st fakturor
41 leverantörer
| Leverantör | Antal fakturor | Summa |
|---|---|---|
| DAKA HYRMASKINER AB | 118 st | 1 161 472,00 kr |
| RENTA AB | 117 st | 372 226,00 kr |
| ARENTO AB (FD SVEVIA MASKIN AB) | 35 st | 160 888,00 kr |
| T-SCHAKT AB | 6 st | 160 644,00 kr |
| VÄGJOBB I SVERIGE AB | 1 st | 128 053,00 kr |
| INDUSTRIUNDERHÅLL I KUNGSÄTER AB | 1 st | 105 773,00 kr |
| LANTMÄNNEN EK FÖR | 3 st | 96 222,00 kr |
| TRUCKCENTER GÖSTA LARSSON AB | 12 st | 87 425,00 kr |
| LEICA GEOSYSTEMS AB | 8 st | 86 516,00 kr |
| OPSIS AB | 1 st | 85 179,00 kr |
| WERNERS MASKIN AB | 20 st | 82 256,00 kr |
| HEROK RENTAL AB | 31 st | 64 923,00 kr |
| CIRCLE K SVERIGE AB | 15 st | 58 728,00 kr |
| EWF RENTAL AB | 2 st | 53 820,00 kr |
| WASA KREDIT AB | 4 st | 49 072,00 kr |
| BS ÅKERI BENGT STRÖMVALL AB | 1 st | 41 000,00 kr |
| IKANO BANK AB | 8 st | 40 120,00 kr |
| ROSENQVIST MASKIN AB | 1 st | 30 948,00 kr |
| EDEN AQUA TECH AB | 1 st | 20 446,00 kr |
| SWEROCK AB | 1 st | 17 671,00 kr |
| SORTERA RECYCLING AB | 4 st | 12 519,00 kr |
| STENA RECYCLING AB | 5 st | 11 061,00 kr |
| HILTI SVENSKA AB | 16 st | 10 535,00 kr |
| RAMIRENT AB | 4 st | 9 918,00 kr |
| OK-Q8 BANK AB | 2 st | 8 623,00 kr |
| NILFISK-ADVANCE AB | 3 st | 7 624,00 kr |
| BRÖDERNA ENGSTRÖMS ENTREPRENAD- | 2 st | 6 100,00 kr |
| BERENDSEN TEXTIL SERVICE AB | 22 st | 5 890,00 kr |
| PREEM AB | 1 st | 4 824,00 kr |
| LINDE GAS AB | 4 st | 4 109,00 kr |
| SKANSKA RENTAL AB | 4 st | 3 950,00 kr |
| CRAMO AB | 4 st | 3 843,00 kr |
| ÖYSTEINS GÖTTERI AB | 1 st | 2 984,00 kr |
| EAS EL & AUTOMATIONS SERVICE AB | 1 st | 1 560,00 kr |
| AHLSELL AB | 1 st | 1 560,00 kr |
| JOBMEAL AB | 1 st | 1 455,00 kr |
| E.ON ENERGIDISTRIBUTION AB | 1 st | 1 420,00 kr |
| IT-PROFFSEN I ÖREBRO AB | 3 st | 1 199,00 kr |
| KLARAVIK AB | 1 st | 925,00 kr |
| HYDROSCAND AB | 1 st | 835,00 kr |
| UMEÅ RELEASE FINANS AB | 2 st | 0,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor