2022 - Hyra bil,transpmedel mindr 1år (69510)
510 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 24339945 | MÖLLER BIL SVERIGE AB/EPP | 4 830,00 kr |
| 24411397 | MÖLLER BIL SVERIGE AB/EPP | 4 830,00 kr |
| 24263669 | TAGE REJMES I ÖREBRO BIL AB | 4 825,00 kr |
| 24415381 | FIRST RENT A CAR AB | 4 825,00 kr |
| 24521045 | CIRCLE K ÖREBRO ÖSTERPLAN | 4 791,00 kr |
| 24273784 | MÖLLER BIL SVERIGE AB/EPP | 4 760,00 kr |
| 24197749 | MÖLLER BIL SVERIGE AB/EPP | 4 760,00 kr |
| 24490161 | FIRST RENT A CAR AB | 4 731,00 kr |
| 24298379 | FIRST RENT A CAR AB | 4 700,00 kr |
| 24522953 | CIRCLE K ÖREBRO ÖSTERPLAN | 4 687,00 kr |
| 24383857 | FIRST RENT A CAR AB | 4 671,00 kr |
| 24225798 | FIRST RENT A CAR AB | 4 653,00 kr |
| 24411340 | FIRST RENT A CAR AB | 4 623,00 kr |
| 24425454 | FIRST RENT A CAR AB | 4 556,00 kr |
| 24442573 | FIRST RENT A CAR AB | 4 397,00 kr |
| 24433796 | FIRST RENT A CAR AB | 4 346,00 kr |
| 24461742 | FIRST RENT A CAR AB | 4 342,00 kr |
| 24351500 | FIRST RENT A CAR AB | 4 330,00 kr |
| 24351528 | FIRST RENT A CAR AB | 4 330,00 kr |
| 24491997 | FIRST RENT A CAR AB | 4 326,00 kr |
| 24425965 | FIRST RENT A CAR AB | 4 280,00 kr |
| 24423810 | FIRST RENT A CAR AB | 4 274,00 kr |
| 24351539 | FIRST RENT A CAR AB | 4 165,00 kr |
| 24451790 | SJÖMANS SERVICE & TRANSPORT AB | 4 163,00 kr |
| 24520663 | FIRST RENT A CAR AB | 4 100,00 kr |
34 leverantörer
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor