2022 - Köp, obligatorisk särskola (46326)
11 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 24197908 | LEKEBERGS KOMMUN | 281 211,00 kr |
| 24516045 | LEKEBERGS KOMMUN | 143 418,00 kr |
| 24365295 | LEKEBERGS KOMMUN | 128 357,00 kr |
| 24419346 | TRANÅS KOMMUN | 78 030,00 kr |
| 24371520 | TRANÅS KOMMUN | 39 015,00 kr |
| 24352981 | TRANÅS KOMMUN | 39 015,00 kr |
| 24322165 | TRANÅS KOMMUN | 39 015,00 kr |
| 24510241 | TRANÅS KOMMUN | 39 015,00 kr |
| 24449428 | TRANÅS KOMMUN | 39 015,00 kr |
| 24480780 | TRANÅS KOMMUN | 39 015,00 kr |
| 24215783 | TRANÅS KOMMUN | 33 376,00 kr |
2 leverantörer
| Leverantör | Antal fakturor | Summa |
|---|---|---|
| LEKEBERGS KOMMUN | 3 st | 552 986,00 kr |
| TRANÅS KOMMUN | 8 st | 345 496,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor