2023 - Inköp, rör m.m. enligt artikel (41017)
635 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 24639181 | AHLSELL AB | 16 500,00 kr |
| 24715205 | DAHL SVERIGE AB | 16 458,00 kr |
| 24760131 | DAHL SVERIGE AB | 16 318,00 kr |
| 24681548 | DAHL SVERIGE AB | 16 192,00 kr |
| 24658256 | DAHL SVERIGE AB | 16 067,00 kr |
| 24707110 | SWE-FINN TRADING COMPANY AB | 15 878,00 kr |
| 24755618 | ST ERIKS AB | 15 624,00 kr |
| 24736787 | DAHL SVERIGE AB | 15 380,00 kr |
| 24580570 | DAHL SVERIGE AB | 15 243,00 kr |
| 24550097 | DAHL SVERIGE AB | 15 232,00 kr |
| 24639935 | DAHL SVERIGE AB | 15 220,00 kr |
| 24663361 | DAHL SVERIGE AB | 15 000,00 kr |
| 24664584 | DAHL SVERIGE AB | 14 840,00 kr |
| 24679945 | DAHL SVERIGE AB | 14 817,00 kr |
| 24794968 | DAHL SVERIGE AB | 14 424,00 kr |
| 24762951 | DAHL SVERIGE AB | 14 372,00 kr |
| 24759214 | DAHL SVERIGE AB | 14 060,00 kr |
| 24578241 | DAHL SVERIGE AB | 14 046,00 kr |
| 24737734 | DAHL SVERIGE AB | 13 652,00 kr |
| 24793557 | DAHL SVERIGE AB | 13 575,00 kr |
| 24767859 | DAHL SVERIGE AB | 13 200,00 kr |
| 24586845 | NCC INDUSTRY AB | 12 936,00 kr |
| 24837200 | DAHL SVERIGE AB | 12 893,00 kr |
| 24845804 | DAHL SVERIGE AB | 12 782,00 kr |
| 24606397 | DAHL SVERIGE AB | 12 750,00 kr |
30 leverantörer
| Leverantör | Antal fakturor | Summa |
|---|---|---|
| DAHL SVERIGE AB | 463 st | 7 806 866,00 kr |
| EXTRUDER AB | 9 st | 1 795 162,00 kr |
| PAMIGRO AB | 5 st | 1 495 491,00 kr |
| HALLINGPLAST AB | 3 st | 888 960,00 kr |
| AHLSELL AB | 83 st | 784 298,00 kr |
| ZURFACE SWEDEN AB | 3 st | 302 512,00 kr |
| KESKO AB | 22 st | 193 507,00 kr |
| RENSMAN RÖRRENSNING AB | 2 st | 92 388,00 kr |
| KZ HANDELS AB | 5 st | 82 225,00 kr |
| HYDROSCAND AB | 11 st | 53 089,00 kr |
| BENDERS SVERIGE AB | 1 st | 44 542,00 kr |
| SINFRA EF | 1 st | 38 190,00 kr |
| ST ERIKS AB | 3 st | 25 213,00 kr |
| INDUSTRISPECIALISTEN RALLAB AB | 1 st | 22 810,00 kr |
| SWE-FINN TRADING COMPANY AB | 1 st | 15 878,00 kr |
| NCC INDUSTRY AB | 1 st | 12 936,00 kr |
| PROTUM GAS AB | 1 st | 11 304,00 kr |
| SWEDOL AB | 7 st | 8 623,00 kr |
| KZ HANDELS AB | 1 st | 8 592,00 kr |
| BEIJER BYGGMATERIAL AB | 1 st | 4 273,00 kr |
| NORA LINDEFRAKT AB | 1 st | 4 144,00 kr |
| ERIK NORDINS EFTR. CYKEL & SRORT AB | 1 st | 2 231,00 kr |
| VÄGJOBB I SVERIGE AB | 1 st | 1 144,00 kr |
| STENA RECYCLING AB | 1 st | 1 132,00 kr |
| SVENSKA BATTERILAGRET AB | 1 st | 1 080,00 kr |
| SWEROCK AB | 1 st | 954,00 kr |
| CERTEGO AB | 1 st | 941,00 kr |
| SVETSHUSET ÖREBRO AB | 2 st | 488,00 kr |
| STÅLSHOPPEN I ÖREBRO AB | 1 st | 269,00 kr |
| ARENTO AB (FD SVEVIA MASKIN AB) | 1 st | 144,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor