2018 - Köp, glasning (61503)
395 st fakturor
17 leverantörer
| Leverantör | Antal fakturor | Summa |
|---|---|---|
| FUTURUM FASTIGHETER I ÖREBRO AB | 218 st | 1 104 711,00 kr |
| THUNBERGS GLASMÄSTERI AB | 24 st | 144 441,00 kr |
| RYDS GLAS AB | 60 st | 126 333,00 kr |
| RIKSBYGGEN EKONOMISK FÖRENING | 6 st | 115 859,00 kr |
| ÖREBROBOSTÄDER AB | 15 st | 56 301,00 kr |
| INDOOR ENERGY SERVICES SWEDEN AB | 4 st | 41 499,00 kr |
| ÖBO OMSORGSFASTIGHETER AB | 14 st | 39 751,00 kr |
| ÖREBROPORTEN FASTIGHETER AB | 8 st | 37 557,00 kr |
| EGERYDS FASTIGHETSFÖRVALTNING AB | 8 st | 19 857,00 kr |
| SECURITAS SVERIGE AB | 28 st | 16 576,00 kr |
| TEIJLERS GLAS AB | 1 st | 5 540,00 kr |
| LÄNSGÅRDEN FASTIGHETER AB | 1 st | 5 238,00 kr |
| EVANGELISKA FRIKYRKAN | 1 st | 4 497,00 kr |
| RÖRSTRÖMSÄLVEN FASTIGHETS AB | 1 st | 4 048,00 kr |
| AVARN SECURITY | 4 st | 3 432,00 kr |
| DIN GLASMÄSTARE I KUMLA AB | 1 st | 2 800,00 kr |
| VM GLAS AB | 1 st | 1 509,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor