2024 - Köp, annan utbildning (46340)
59 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 24892232 | ÖREBRO ELITHOCKEY AB | 220 830,00 kr |
| 24892237 | ÖREBRO ELITHOCKEY AB | 220 830,00 kr |
| 24893420 | ÖREBRO FÄLTRITTKLUBB | 206 000,00 kr |
| 24924176 | ULF NYSTRÖM CONSULTING AB | 99 000,00 kr |
| 24906632 | SVEPARK SERVICE AB | 94 940,00 kr |
| 24890200 | ÖREBRO HOCKEY UNGDOM | 75 500,00 kr |
| 24892220 | ÖREBRO ELITHOCKEY AB | 73 080,00 kr |
| 29801216 | ÖREBRO SK FUTSALKLUBB | 66 246,00 kr |
| 24930250 | PVF PLÅT & VENT FORUM AB | 47 654,00 kr |
| 24890294 | PVF PLÅT & VENT FORUM AB | 47 654,00 kr |
| 24975976 | REAGERAT AB | 40 148,00 kr |
| 24890377 | ÖREBRO FÖRENINGSRÅD | 40 000,00 kr |
| 24922373 | REAGERAT AB | 38 497,00 kr |
| 24936250 | ATELJÉ SUSANNE ARVIDSSON AB | 35 000,00 kr |
| 24956140 | CERTIFIERADE EKONOMIUTBILDNINGAR I | 28 650,00 kr |
| 24890784 | ÖREBRO HOCKEY UNGDOM | 26 250,00 kr |
| 24881857 | REAGERAT AB | 24 284,00 kr |
| 24902449 | CERTIFIERADE EKONOMIUTBILDNINGAR I | 22 920,00 kr |
| 24963508 | AD MASKIN AB | 22 500,00 kr |
| 24920241 | REAGERAT AB | 21 222,00 kr |
| 24942630 | REAGERAT AB | 19 170,00 kr |
| 24910851 | TRAFIKSKOLAN BIL & HOJ I ÖREBRO AB | 16 320,00 kr |
| 24892989 | REAGERAT AB | 15 135,00 kr |
| 24887733 | TESUS ACADEMY SWEDEN AB | 15 000,00 kr |
| 24915020 | ÖBERGS PLÅTSLAGERI I ÖREBRO AB | 14 900,00 kr |
38 leverantörer
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor