2021 - Bidrag kosters till praktikant (45193)
10 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 23895077 | ORSA GRÖNKLITT AB | 27 712,00 kr |
| 23937476 | ORSA GRÖNKLITT AB | 20 677,00 kr |
| 24216742 | GOCCIANI AB | 7 135,00 kr |
| 23937477 | ORSA GRÖNKLITT AB | 6 883,00 kr |
| 23955570 | ONEMED SVERIGE AB | 2 641,00 kr |
| 24061196 | DAGDEG SÖRBYBACKEN AB | 1 166,00 kr |
| 23939309 | NORRA VÄSTMANLANDS UTBILDNINGSFÖRB | 450,00 kr |
| 23979651 | LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB | 450,00 kr |
| 23928101 | PROCESSING BORGÅS AB | -18 536,00 kr |
| 23937508 | ORSA GRÖNKLITT AB | -27 712,00 kr |
7 leverantörer
| Leverantör | Antal fakturor | Summa |
|---|---|---|
| ORSA GRÖNKLITT AB | 4 st | 27 560,00 kr |
| GOCCIANI AB | 1 st | 7 135,00 kr |
| ONEMED SVERIGE AB | 1 st | 2 641,00 kr |
| DAGDEG SÖRBYBACKEN AB | 1 st | 1 166,00 kr |
| NORRA VÄSTMANLANDS UTBILDNINGSFÖRB | 1 st | 450,00 kr |
| LÄROMEDIA BOKHANDEL ÖREBRO AB | 1 st | 450,00 kr |
| PROCESSING BORGÅS AB | 1 st | -18 536,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor