2020 - Resor Parkeringsavg. Anställda (70514)
313 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 23762799 | CIRCLE K SVERIGE AB | 124,00 kr |
| 23832701 | CIRCLE K SVERIGE AB | 122,00 kr |
| 23601970 | CIRCLE K SVERIGE AB | 121,00 kr |
| 23686397 | CIRCLE K SVERIGE AB | 121,00 kr |
| 29520008 | CIRCLE K SVERIGE AB | 120,00 kr |
| 23781729 | CIRCLE K SVERIGE AB | 119,00 kr |
| 23629151 | CIRCLE K SVERIGE AB | 118,00 kr |
| 23806635 | CIRCLE K SVERIGE AB | 117,00 kr |
| 23604373 | CIRCLE K SVERIGE AB | 117,00 kr |
| 23862436 | CIRCLE K SVERIGE AB | 116,00 kr |
| 29519194 | CIRCLE K SVERIGE AB | 115,00 kr |
| 23861742 | CIRCLE K SVERIGE AB | 115,00 kr |
| 23793749 | CIRCLE K SVERIGE AB | 114,00 kr |
| 23629445 | CIRCLE K SVERIGE AB | 110,00 kr |
| 23735411 | CIRCLE K SVERIGE AB | 110,00 kr |
| 23763224 | CIRCLE K SVERIGE AB | 103,00 kr |
| 23804931 | CIRCLE K SVERIGE AB | 100,00 kr |
| 29520571 | CIRCLE K SVERIGE AB | 100,00 kr |
| 23629244 | CIRCLE K SVERIGE AB | 99,00 kr |
| 23629269 | CIRCLE K SVERIGE AB | 99,00 kr |
| 23735652 | CIRCLE K SVERIGE AB | 97,00 kr |
| 23832425 | CIRCLE K SVERIGE AB | 97,00 kr |
| 23802774 | CIRCLE K SVERIGE AB | 96,00 kr |
| 23832469 | CIRCLE K SVERIGE AB | 96,00 kr |
| 23763528 | CIRCLE K SVERIGE AB | 95,00 kr |
9 leverantörer
| Leverantör | Antal fakturor | Summa |
|---|---|---|
| CIRCLE K SVERIGE AB | 255 st | 23 388,00 kr |
| PASSIV!!!ELECTRONIC PARKING AB | 32 st | 11 003,00 kr |
| Q-PARK AB | 4 st | 8 964,00 kr |
| ÖREBROBOSTÄDER AB | 15 st | 3 290,00 kr |
| SUNFLEET CARSHARING AB | 1 st | 269,00 kr |
| PREEM AB | 1 st | 52,00 kr |
| ENTERCARD SVERIGE AB | 1 st | 20,00 kr |
| PASSIV!!!OK-Q8 AB | 1 st | 12,00 kr |
| PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | 3 st | -957,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor