2022 - Resor Parkeringsavg. Anställda (70514)
195 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 24389126 | CIRCLE K SVERIGE AB | 88,00 kr |
| 24496794 | CIRCLE K SVERIGE AB | 87,00 kr |
| 24253252 | CIRCLE K SVERIGE AB | 87,00 kr |
| 24230065 | CIRCLE K SVERIGE AB | 86,00 kr |
| 24253607 | CIRCLE K SVERIGE AB | 83,00 kr |
| 24468599 | CIRCLE K SVERIGE AB | 82,00 kr |
| 24229255 | ENTERCARD SVERIGE AB | 81,00 kr |
| 24334591 | CIRCLE K SVERIGE AB | 80,00 kr |
| 24198167 | CIRCLE K SVERIGE AB | 80,00 kr |
| 24309316 | CIRCLE K SVERIGE AB | 80,00 kr |
| 24389730 | CIRCLE K SVERIGE AB | 79,00 kr |
| 24333453 | CIRCLE K SVERIGE AB | 78,00 kr |
| 24389371 | CIRCLE K SVERIGE AB | 77,00 kr |
| 24309022 | CIRCLE K SVERIGE AB | 77,00 kr |
| 24199117 | CIRCLE K SVERIGE AB | 76,00 kr |
| 24200154 | CIRCLE K SVERIGE AB | 76,00 kr |
| 24388989 | CIRCLE K SVERIGE AB | 76,00 kr |
| 24198185 | CIRCLE K SVERIGE AB | 75,00 kr |
| 24389404 | CIRCLE K SVERIGE AB | 72,00 kr |
| 24468633 | CIRCLE K SVERIGE AB | 72,00 kr |
| 24498222 | CIRCLE K SVERIGE AB | 71,00 kr |
| 24496938 | CIRCLE K SVERIGE AB | 70,00 kr |
| 24199070 | CIRCLE K SVERIGE AB | 70,00 kr |
| 24332799 | CIRCLE K SVERIGE AB | 69,00 kr |
| 24308720 | CIRCLE K SVERIGE AB | 68,00 kr |
12 leverantörer
| Leverantör | Antal fakturor | Summa |
|---|---|---|
| Q-PARK AB | 7 st | 12 052,00 kr |
| CIRCLE K SVERIGE AB | 135 st | 10 987,00 kr |
| KANALHOTELLET I VÄNERSBORG AB | 1 st | 4 554,00 kr |
| ENTERCARD SVERIGE AB | 23 st | 4 008,00 kr |
| PREEM AB | 13 st | 2 336,00 kr |
| FIRST RENT A CAR AB | 1 st | 2 184,00 kr |
| PASSIV!!!PARKMAN I SVERIGE AB | 3 st | 1 205,00 kr |
| SVEA INKASSO AB | 1 st | 600,00 kr |
| APCOA PARKERING SVERIGE AB | 2 st | 311,00 kr |
| ELITE GRAND HOTEL | 1 st | 144,00 kr |
| PASSIV!!!OK-Q8 AB | 1 st | 30,00 kr |
| PASSIV!!!BIG TRAVEL SWEDEN AB | 7 st | -2 531,00 kr |
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor