2019 - El-arbeten (61704)
715 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 29196793 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | 101 820,00 kr |
| 29436549 | NCC CONSTRUCTION SVERIGE AB | 101 004,00 kr |
| 29514217 | BOGFELTS INSTALLATIONER & | 98 808,00 kr |
| 29452956 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | 97 159,00 kr |
| 29212095 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | 96 954,00 kr |
| 29207798 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | 95 443,00 kr |
| 29267794 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | 94 534,00 kr |
| 29383606 | FUTURUM FASTIGHETER I ÖREBRO AB | 90 005,00 kr |
| 29352890 | TELECTROMONTAGE EL & TELETEKNIK AB | 84 565,00 kr |
| 29472536 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | 83 287,00 kr |
| 29371355 | TELECTROMONTAGE EL & TELETEKNIK AB | 81 087,00 kr |
| 29423783 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | 77 373,00 kr |
| 29312604 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | 76 234,00 kr |
| 29514981 | TELECTROMONTAGE EL & TELETEKNIK AB | 74 390,00 kr |
| 29212506 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | 73 796,00 kr |
| 29435149 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | 73 321,00 kr |
| 29222067 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | 73 321,00 kr |
| 29400000 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | 73 321,00 kr |
| 29244420 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | 73 321,00 kr |
| 29269600 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | 73 321,00 kr |
| 29330097 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | 73 321,00 kr |
| 29357023 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | 73 321,00 kr |
| 29299182 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | 73 321,00 kr |
| 29380799 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | 73 321,00 kr |
| 29186479 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | 72 257,00 kr |
50 leverantörer
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor