2021 - El-arbeten (61704)
742 st fakturor
| Fakturanummer | Leverantör | Summa |
|---|---|---|
| 24021955 | BOGFELTS INSTALLATIONER & | 206 859,00 kr |
| 24177179 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | 195 671,00 kr |
| 23913979 | BOGFELTS INSTALLATIONER & | 190 557,00 kr |
| 24013606 | BOGFELTS INSTALLATIONER & | 179 300,00 kr |
| 24189844 | BOGFELTS INSTALLATIONER & | 171 080,00 kr |
| 24070148 | BOGFELTS INSTALLATIONER & | 168 809,00 kr |
| 24043537 | KUMBRO STADSNÄT AB | 159 030,00 kr |
| 23966539 | KUMBRO STADSNÄT AB | 159 030,00 kr |
| 24171382 | BOGFELTS INSTALLATIONER & | 158 684,00 kr |
| 24189265 | BOGFELTS INSTALLATIONER & | 156 570,00 kr |
| 24153737 | BOGFELTS INSTALLATIONER & | 153 455,00 kr |
| 23909396 | SWARCO SVERIGE AB | 151 300,00 kr |
| 24118359 | BOGFELTS INSTALLATIONER & | 150 907,00 kr |
| 24164243 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | 150 036,00 kr |
| 23918259 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | 146 376,00 kr |
| 24060149 | PRONECTA AB | 137 514,00 kr |
| 24051872 | BOGFELTS INSTALLATIONER & | 134 656,00 kr |
| 24116522 | BOGFELTS INSTALLATIONER & | 131 942,00 kr |
| 24071662 | BOGFELTS INSTALLATIONER & | 131 828,00 kr |
| 24040321 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | 123 060,00 kr |
| 23986425 | BOGFELTS INSTALLATIONER & | 121 668,00 kr |
| 23913359 | BOGFELTS INSTALLATIONER & | 120 795,00 kr |
| 23938046 | TELECTROMONTAGE EL & TELETEKNIK AB | 115 920,00 kr |
| 24163019 | BOGFELTS INSTALLATIONER & | 113 590,00 kr |
| 24013531 | PASSIV!!!ONE NORDIC AB | 113 460,00 kr |
56 leverantörer
Skapad av Jon Gotlin - github.com/jongotlin/OrebroFakturor